| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | Trading-Depot | ||
| Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 70.20 | Strike | 72.30 |
| Knock-Out | 72.31 | Ratio | 25.00 |
| Abstand Knock Out % | 4.35 % | Spread | 0.04 % |
| Hebel | 12.10 | Delta | 1.00 |
| Gearing (Hebel) | 12.10 | Innerer Wert | 0.22 |
| Zeitwert | 0.03 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.240 CHF | 0.030 CHF | 14.29 % |
|---|
| Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 13.11.2025 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.240 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Temenos AG
| 81.7500 EUR | 0.3000 EUR | 0.37 % |
|---|
| Kurszeit | 08:00:14 | Kursdatum | 14.11.2025 |
| Tagestief | 81.4500 | Tageshoch | 82.0500 |
| 52 W. Tief | 0.0000 | 52 W. Hoch | 0.0000 |
| Börse | L&S |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Long Mini-Future |
| Symbol | SX4B3U |
| Valor | 150113177 |
| ISIN | CH1501131770 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 12.11.2025 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Temenos AG | CH0012453913 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners