Panoro Energy ASA Aktie 10866110 / NO0010564701
27.00
NOK
-0.95
NOK
-3.40%
21.11.2024
OSL
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aktie Analysen & Prognosen
Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.22 EUR | % | % | % |
revid. Gewinn Prognose | ||||
Bewertung | ||||
relative 4 Wochen Performance | % | |||
mittelfristiger Markttrend | ||||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ein hoch kapitalisierter Titel. | ||
Wachstum / KGV | ||||
KGV | ||||
langfristiges Wachstum | % | Wachstum heute bis p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis | |
Anzahl der Analysten | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | ||
Dividenden Rendite | % |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
2.22 EUR |
Risiko | |||
Bear Market | |||
Bad News | |||
Beta | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von % zu reagieren. | ||
Korrelation 365 Tage |
Schätzungen zu Panoro Energy ASA in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 294.46 | 339.13 | 325.10 | 297.89 | 264.78 |
Dividende | 0.29 | 0.46 | 0.47 | 0.39 | 0.37 |
Dividendenrendite (in %) | 11.13 % | 16.96 % | 17.31 % | 16.20 % | 11.11 % |
Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.72 | 0.71 | 0.50 | 0.43 |
KGV | 3.57 | 3.18 | 3.77 | 5.24 | 6.98 |
EBIT in Mio. | 121.80 | 152.61 | 142.93 | 120.81 | 100.92 |
EBITDA in Mio. | 174.75 | 219.49 | 195.22 | 164.21 | 139.29 |
Gewinn in Mio. | 63.10 | 84.74 | 81.69 | 57.42 | 49.41 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67.47 | 93.72 | 89.42 | 81.00 | 70.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 107.43 | 145.39 | 139.33 | 116.56 | 98.42 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 109.99 | 150.30 | 159.14 | 164.00 | 135.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.55 | 0.73 | 0.71 | 0.53 | 0.46 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 227.43 | 269.77 | 266.17 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -78.10 | -46.43 | -40.80 | -33.00 | -25.33 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 137.24 | 152.71 | 142.34 | 108.70 | 94.88 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -34.86 | -81.54 | -74.09 | -60.33 | -44.00 |
Cashflow/Aktie | 1.14 | 2.91 | 1.24 | 1.09 | 0.93 |
Free Cashflow in Mio. | 58.70 | 111.94 | 105.55 | 80.27 | 71.64 |
Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.89 | 0.88 | 0.75 | 0.65 |
Buchwert/Aktie | 2.32 | 2.55 | 2.81 | 2.83 | 2.95 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32.35 | -17.94 | -55.23 | -70.88 | -100.32 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 90.40 | 44.46 | 39.21 | 23.09 | 23.09 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12.00 | 13.50 | 12.50 | 12.00 | 11.00 |
Eigenkapital in Mio. | 262.16 | 284.95 | 307.30 | 298.06 | 300.91 |
Bilanzsumme in Mio. | 665.73 | 664.94 | 672.63 | 658.58 | 650.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panoro Energy ASA Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.