Aktien-News
Top Inspiring Watchlists
| Name | Perf. 1 Jahr | Passendes Produkt | |
|---|---|---|---|
| Momentum-Aktien | 105.30 % | Weitere Infos | |
| Space Aktien | 56.23 % | Weitere Infos | |
| BX Musterportfolio | 51.92 % | Weitere Infos | |
| Meistgesuchte Aktien | 43.29 % | Weitere Infos | |
| Hot Stocks Schweiz | 41.24 % | Weitere Infos |
ESG-News
|
02.01.26
|
||
|
10.12.25
|
||
|
04.12.25
|
||
|
24.11.25
|
||
|
13.11.25
|
An der BX Swiss handelbare Aktien - Top/Flop
BX Swiss Aktien - Top/Flop
| Name | Kurs | +/- | % |
Produkte Anz. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer | 41.67 | 7.00 | 7.00 | Long Short | ||
| Brenntag | 51.94 | 2.89 | 2.89 | Long Short | ||
| BASF | 45.82 | 2.78 | 2.78 | Long Short | ||
| BMW | 90.86 | 2.71 | 2.71 | Long Short | ||
| RWE | 49.36 | 2.30 | 2.30 | Long Short | ||
| Infineon Technolo | 41.40 | -2.67 | -2.67 | Long Short | ||
| Siemens Energy | 126.15 | -3.22 | -3.22 | Long Short | ||
| Zalando | 25.51 | -3.30 | -3.30 | Long Short | ||
| SAP | 206.10 | -3.44 | -3.44 | Long Short | ||
| Fres Med Care | 36.97 | -6.02 | -6.02 | Long Short |
| Name | Kurs | +/- | % |
Produkte Anz. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategy Rg-A | 180.79 | 4.51 | 4.51 | Long Short | ||
| The Kraft Heinz | 24.31 | 3.38 | 3.38 | Long Short | ||
| Charter Comm Rg-A | 202.94 | 2.55 | 2.55 | Long Short | ||
| Cognizant Tech So-A | 86.21 | 2.06 | 2.06 | Long Short | ||
| Diamondback Eng | 154.15 | 1.94 | 1.94 | Long Short | ||
| Broadcom | 336.64 | -5.07 | -5.07 | Long Short | ||
| Airbnb Rg-A | 131.32 | -6.25 | -6.25 | Long Short | ||
| Intuit | 561.66 | -7.21 | -7.21 | Long Short | ||
| AppLovin Rg-A | 602.96 | -9.82 | -9.82 | Long Short |
SMI Aktien Top/Flop
| Name | Kurs | +/- | % |
Produkte Anz. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuehne+Nagel Int | 186.65 | 7.70 | 4.30 | Long Short | ||
| Novartis | 116.06 | 2.42 | 2.13 | Long Short | ||
| Nestle | 76.55 | 1.35 | 1.80 | Long Short | ||
| Swisscom | 595.50 | 10.50 | 1.79 | Long Short | ||
| Swiss Re | 127.60 | 2.20 | 1.75 | Long Short | ||
| Lonza Grp | 558.00 | -2.60 | -0.46 | Long Short | ||
| UBS Group | 37.75 | -0.20 | -0.53 | Long Short | ||
| ABB | 60.20 | -0.68 | -1.12 | Long Short | ||
| Alcon | 63.74 | -0.72 | -1.12 | Long Short |
SPI Aktien Top/Flop
| Name | Kurs | +/- | % |
![]() (Werbung) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perrot Duval Hldg P | 49.80 | 4.80 | 10.67 | Kaufen Verkaufen | ||
| Leonteq | 15.00 | 1.14 | 8.23 | Kaufen Verkaufen | ||
| EMS-CHEM HLDG | 615.00 | 46.00 | 8.08 | Kaufen Verkaufen | ||
| MCH Group | 4.45 | 0.30 | 7.23 | Kaufen Verkaufen | ||
| ASMALLWORLD | 0.69 | 0.04 | 6.15 | Kaufen Verkaufen | ||
| Komax Hldg | 58.10 | -2.90 | -4.75 | Kaufen Verkaufen | ||
| Cicor Technologie | 126.00 | -7.50 | -5.62 | Kaufen Verkaufen | ||
| Autoneum Hldg | 159.00 | -11.40 | -6.69 | Kaufen Verkaufen | ||
| Montana Aero | 32.10 | -2.55 | -7.36 | Kaufen Verkaufen |
SLI Aktien Top/Flop
| Name | Kurs | +/- | % |
![]() (Werbung) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuehne+Nagel Int | 186.65 | 7.70 | 4.30 | Kaufen Verkaufen | ||
| Sandoz Group | 61.28 | 2.04 | 3.44 | Kaufen Verkaufen | ||
| Novartis | 116.06 | 2.42 | 2.13 | Kaufen Verkaufen | ||
| Nestle | 76.55 | 1.35 | 1.80 | Kaufen Verkaufen | ||
| Swisscom | 595.50 | 10.50 | 1.79 | Kaufen Verkaufen | ||
| UBS Group | 37.75 | -0.20 | -0.53 | Kaufen Verkaufen | ||
| ABB | 60.20 | -0.68 | -1.12 | Kaufen Verkaufen | ||
| Alcon | 63.74 | -0.72 | -1.12 | Kaufen Verkaufen | ||
| VAT Group | 434.60 | -6.20 | -1.41 | Kaufen Verkaufen |
SMIM Aktien Top/Flop
| Name | Kurs | +/- | % |
![]() (Werbung) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMS-CHEM HLDG | 615.00 | 46.00 | 8.08 | Kaufen Verkaufen | ||
| Clariant | 7.49 | 0.35 | 4.91 | Kaufen Verkaufen | ||
| Sandoz Group | 61.28 | 2.04 | 3.44 | Kaufen Verkaufen | ||
| The Swatch Grp | 180.90 | 6.00 | 3.43 | Kaufen Verkaufen | ||
| SIG Group | 12.50 | 0.39 | 3.22 | Kaufen Verkaufen | ||
| TEMENOS | 82.90 | -0.70 | -0.84 | Kaufen Verkaufen | ||
| VAT Group | 434.60 | -6.20 | -1.41 | Kaufen Verkaufen | ||
| Flughafen Zuerich | 247.20 | -5.00 | -1.98 | Kaufen Verkaufen |
DAX Aktien Top/Flop
| Name | Kurs | +/- | % |
![]() (Werbung) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer | 41.67 | 2.73 | 7.00 | Kaufen Verkaufen | ||
| Brenntag | 51.94 | 1.46 | 2.89 | Kaufen Verkaufen | ||
| BASF | 45.82 | 1.24 | 2.78 | Kaufen Verkaufen | ||
| BMW | 90.86 | 2.40 | 2.71 | Kaufen Verkaufen | ||
| RWE | 49.36 | 1.11 | 2.30 | Kaufen Verkaufen | ||
| Infineon Technolo | 41.40 | -1.14 | -2.67 | Kaufen Verkaufen | ||
| Siemens Energy | 126.15 | -4.20 | -3.22 | Kaufen Verkaufen | ||
| Zalando | 25.51 | -0.87 | -3.30 | Kaufen Verkaufen | ||
| SAP | 206.10 | -7.35 | -3.44 | Kaufen Verkaufen | ||
| Fres Med Care | 36.97 | -2.37 | -6.02 | Kaufen Verkaufen |
EURO STOXX 50 Aktien Top/Flop
| Name | Kurs | +/- | % |
![]() (Werbung) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer | 41.67 | 2.73 | 7.00 | Kaufen Verkaufen | ||
| BASF | 45.82 | 1.24 | 2.78 | Kaufen Verkaufen | ||
| BMW | 90.86 | 2.40 | 2.71 | Kaufen Verkaufen | ||
| TotalEnergies | 56.53 | 1.22 | 2.21 | Kaufen Verkaufen | ||
| Safran | 325.80 | 6.80 | 2.13 | Kaufen Verkaufen | ||
| Sanofi | 80.50 | -1.91 | -2.32 | Kaufen Verkaufen | ||
| Infineon Technolo | 41.40 | -1.14 | -2.67 | Kaufen Verkaufen | ||
| SAP | 206.10 | -7.35 | -3.44 | Kaufen Verkaufen | ||
| Saint-Gobain | 83.66 | -3.16 | -3.64 | Kaufen Verkaufen | ||
| Vinci | 116.55 | -5.50 | -4.51 | Kaufen Verkaufen |
Dow Jones Aktien Top/Flop
| Name | Kurs | +/- | % |
![]() (Werbung) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron | 166.99 | 3.12 | 1.90 | Kaufen Verkaufen | ||
| Verizon Comm | 39.73 | 0.72 | 1.85 | Kaufen Verkaufen | ||
| Johnson&Johnson | 217.04 | 3.39 | 1.59 | Kaufen Verkaufen | ||
| Procter&Gamble | 146.43 | 2.19 | 1.52 | Kaufen Verkaufen | ||
| Unitedhealth Gro | 338.96 | 5.03 | 1.51 | Kaufen Verkaufen | ||
| Boeing Co | 240.71 | -3.84 | -1.57 | Kaufen Verkaufen | ||
| Cisco Systems | 74.09 | -1.39 | -1.84 | Kaufen Verkaufen | ||
| Microsoft | 461.68 | -8.99 | -1.91 | Kaufen Verkaufen | ||
| NVIDIA | 181.96 | -3.85 | -2.07 | Kaufen Verkaufen | ||
| Amazon.Com | 236.99 | -5.61 | -2.31 | Kaufen Verkaufen |
Meistgesuchte Aktien
| Name | Kurs | +/- | % |
(Werbung) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rheinmetall | 1’760.92 | -6.57 | -0.37 | Kaufen Verkaufen | |
| Nestlé | 76.25 | 1.05 | 1.40 | Kaufen Verkaufen | |
| UBS | 37.79 | -0.15 | -0.39 | Kaufen Verkaufen | |
| Roche | 345.14 | 5.03 | 1.48 | Kaufen Verkaufen | |
| Sika | 151.59 | 1.39 | 0.93 | Kaufen Verkaufen | |
| NVIDIA | 145.65 | -2.85 | -1.92 | Kaufen Verkaufen | |
| Novartis | 115.61 | 2.03 | 1.79 | Kaufen Verkaufen |
Anzeige
Index Chart
Anzeige
Inside Trading & Investment
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
Top Marktkapitalisierung
- SMI
- DAX
- Dow Jones
Aktienkurse Top Dividendenrenditen
| GAM Holding AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Sh | 37.37 % |
| SE Swiss Estates AG | 12.40 % |
| OC Oerlikon Corporation AG | 9.21 % |
| Varia US Properties | 8.60 % |
| Sunrise Communications | 8.33 % |
Aktienkurse niedrigste KGVs
| Achiko AG | 0.00 |
| GeNeuro SA | 1.43 |
| Marinomed Biotech AG | 1.82 |
| SE Swiss Estates AG | 2.90 |
| HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) | 4.49 |
Aktien Top/Flop
Termin-Highlights
| 15.01.2026 |
Andreas Bernstein
📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt |
|
|
|
Teilnehmen | |
| 15.01.2026 |
Thomas Hartmann
Wie du DAX Gewinne in den ersten 30 Minuten des Handelstages erzielst |
|
|
|
Teilnehmen | |
| 16.01.2026 |
Andreas Bernstein, Roland Jegen
💡 Kostenfreies Webinar: Aktien im Fokus – Momentum-Highlights (KI, Nasdaq 100 & Short Selling Aktien) |
|
|
|
Teilnehmen | |
Werbung

