Repsol Aktie 467068 / US76026T2050
14.20
EUR
0.00
EUR
0.00 %
11:13:14
BMN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aktie Analysen & Prognosen
Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % |
revid. Gewinn Prognose | ||||
Bewertung | ||||
relative 4 Wochen Performance | % | |||
mittelfristiger Markttrend | ||||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ein hoch kapitalisierter Titel. | ||
Wachstum / KGV | ||||
KGV | ||||
langfristiges Wachstum | % | Wachstum heute bis p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis | |
Anzahl der Analysten | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | ||
Dividenden Rendite | % |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
Risiko | |||
Bear Market | |||
Bad News | |||
Beta | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von % zu reagieren. | ||
Korrelation 365 Tage |
Schätzungen zu Repsol in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 60’733.46 | 60’396.26 | 63’115.79 | 66’886.14 | |
Dividende | 1.16 | 1.24 | 1.33 | 1.36 | 1.47 |
Dividendenrendite (in %) | 6.97 % | 7.43 % | 7.99 % | 8.14 % | 8.77 % |
Gewinn/Aktie | 2.62 | 2.81 | 3.16 | 3.99 | 3.24 |
KGV | 6.38 | 5.95 | 5.29 | 4.19 | 5.15 |
EBIT in Mio. | 5’221.14 | 5’301.99 | 5’716.10 | 5’985.63 | 6’561.33 |
EBITDA in Mio. | 8’473.29 | 8’653.43 | 9’121.18 | 9’806.67 | 10’379.92 |
Gewinn in Mio. | 2’969.74 | 3’061.02 | 3’268.15 | 3’303.61 | 3’324.53 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’969.74 | 3’061.02 | 3’268.15 | 3’303.61 | 3’324.53 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’810.74 | 5’003.58 | 5’369.23 | 5’778.37 | 6’165.38 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’099.72 | 5’279.15 | 6’004.34 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.27 | 2.69 | 3.05 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’333.23 | 21’572.70 | 22’949.38 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -4’850.84 | -4’876.87 | -4’960.63 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 6’838.70 | 6’903.06 | 7’242.69 | 7’611.28 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’543.80 | -1’398.86 | -2’098.65 | ||
Cashflow/Aktie | 5.50 | 5.86 | 6.45 | ||
Free Cashflow in Mio. | 1’201.33 | 1’666.30 | 2’126.73 | 3’113.96 | 2’742.74 |
Free Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.54 | 1.54 | ||
Buchwert/Aktie | 26.97 | 29.13 | 31.75 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’012.90 | 7’977.37 | 8’407.28 | 8’350.89 | 6’028.02 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 5’831.98 | 5’346.20 | 5’255.03 | 4’611.83 | 4’017.14 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 31’430.22 | 32’436.22 | 33’684.80 | 39’353.48 | |
Bilanzsumme in Mio. | 75’263.18 | 76’527.20 | 77’926.04 | 78’811.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Repsol S.A. (spons. ADRs) Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.