Sonic Healthcare Aktie 38027553 / US83546A2033
17.54
USD
0.16
USD
0.92%
03.02.2025
NASO
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aktie Analysen & Prognosen
Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % |
revid. Gewinn Prognose | ||||
Bewertung | ||||
relative 4 Wochen Performance | % | |||
mittelfristiger Markttrend | ||||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ein hoch kapitalisierter Titel. | ||
Wachstum / KGV | ||||
KGV | ||||
langfristiges Wachstum | % | Wachstum heute bis p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis | |
Anzahl der Analysten | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | ||
Dividenden Rendite | % |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
Risiko | |||
Bear Market | |||
Bad News | |||
Beta | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von % zu reagieren. | ||
Korrelation 365 Tage |
Schätzungen zu Sonic Healthcare in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 6’067.91 | 6’557.36 | 6’845.45 | 7’143.73 | 7’307.27 |
Dividende | 0.69 | 0.70 | 0.73 | 0.79 | 0.84 |
Dividendenrendite (in %) | 3.91 % | 3.97 % | 4.15 % | 4.52 % | 4.79 % |
Gewinn/Aktie | 0.69 | 0.82 | 0.94 | 1.04 | 1.19 |
KGV | 25.35 | 21.45 | 18.61 | 16.79 | 14.75 |
EBIT in Mio. | 585.14 | 675.08 | 751.73 | 824.98 | 864.79 |
EBITDA in Mio. | 1’104.51 | 1’221.07 | 1’316.27 | 1’379.28 | 1’431.30 |
Gewinn in Mio. | 334.13 | 399.17 | 460.89 | 507.21 | 591.74 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 334.94 | 399.79 | 457.76 | 480.79 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 480.61 | 569.12 | 651.04 | 663.75 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 477.96 | 548.21 | 633.86 | 663.75 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 0.80 | 0.92 | 1.04 | 1.19 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’667.80 | 5’990.03 | 6’289.80 | 6’009.52 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -512.75 | -317.93 | -324.39 | -443.87 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 857.79 | 958.72 | 1’039.41 | 1’025.21 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -276.40 | -502.39 | -489.44 | -630.69 | |
Cashflow/Aktie | 1.79 | 1.95 | 2.14 | 2.25 | 2.35 |
Free Cashflow in Mio. | 578.69 | 633.95 | 696.21 | 509.17 | 350.17 |
Free Cashflow/Aktie | 1.15 | 1.21 | 1.35 | 1.36 | |
Buchwert/Aktie | 10.56 | 10.71 | 10.85 | 11.15 | 11.85 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’165.18 | 2’139.45 | 2’062.50 | 2’371.42 | 1’778.62 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 356.80 | 382.39 | 394.92 | 437.00 | 537.40 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’090.43 | 5’306.41 | 5’530.15 | ||
Eigenkapital in Mio. | 5’250.82 | 5’347.41 | 5’423.26 | 5’356.27 | |
Bilanzsumme in Mio. | 9’624.12 | 9’747.01 | 9’919.35 | 9’637.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sonic Healthcare Limited (spons. ADRs) Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.