Aegon Aktie 129781963 / US0076CA1045
5.53
USD
-0.22
USD
-3.75%
21:59:54
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aegon Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Aegon Limited (spons. ADRs) | 5.93 | 0.35 | USD |
2023 | Aegon Limited (spons. ADRs) | 4.78 | 0.28 | USD |
2022 | Aegon Limited (spons. ADRs) | 4.02 | 0.20 | USD |
2021 | Aegon Limited (spons. ADRs) | 3.26 | 0.16 | USD |
2020 | Aegon Limited (spons. ADRs) | 3.10 | 0.12 | USD |
2019 | Aegon Limited (spons. ADRs) | 3.13 | 0.14 | USD |
2018 | Aegon Limited (spons. ADRs) | - | - | USD |
2017 | Aegon Limited (spons. ADRs) | 4.28 | 0.27 | USD |
2016 | Aegon Limited (spons. ADRs) | 4.51 | 0.25 | USD |
2015 | Aegon Limited (spons. ADRs) | 4.20 | 0.24 | USD |
Gewinn je Aktie- Aegon
0.4 24 | -0.1 23 | -1.3 22 | 0.9 21 | -0.1 20 | 0.6 19 | 0.3 18 |
Umsatz je Aktie- Aegon
19.8 24 | 13.1 23 | 9.7 22 | 12.8 21 | 12.8 20 | 14.3 19 | 15.1 18 |
KGV- Aegon
13.0 24 | 43.0 23 | 5.2 21 | 6.7 19 | 11.4 18 |
Aegon Limited (spons. ADRs): Die Aktie (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (berichtet) | 0.40 | -0.13 | -1.33 | 0.92 | -0.10 | 0.63 | 0.34 |
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.45 | 0.13 | -0.39 | 0.95 | -0.08 | 0.67 | 0.41 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.45 | -0.10 | -1.32 | 0.95 | -0.08 | 0.67 | 0.41 |
Dividende je Aktie | 0.35 | 0.28 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | - |
Veränderung Dividende je Aktie in % | 27.00 | 35.92 | 25.67 | 31.43 | -13.53 | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 563.56 | 534.07 | 175.51 | 143.02 | 71.82 | 345.85 | 386.96 |
Aegon Limited (spons. ADRs): Unternehmenskennzahlen (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 19.80 | 13.08 | 9.67 | 12.80 | 12.82 | 14.31 | 15.06 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | 12.98 | 43.05 | - | 5.21 | - | 6.72 | 11.38 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | 12.98 | - | - | 5.21 | - | 6.72 | 11.38 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 5.93 | 4.78 | 4.02 | 3.26 | 3.10 | 3.13 | - |
Eigenkapitalquote in % | 2.27 | 2.55 | 3.08 | 5.48 | 5.21 | 5.23 | 5.19 |
Fremdkapitalquote in % | 97.73 | 97.45 | 96.92 | 94.52 | 94.79 | 94.77 | 94.81 |
Aegon Limited (spons. ADRs): GuV (in Mio. USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 32’470.19 | 24’739.17 | 19’557.58 | 26’332.17 | 26’393.83 | 29’428.40 | 30’871.69 |
Umsatzveränderung in % | 31.25 | 26.49 | -25.73 | -0.23 | -10.31 | -4.68 | -9.57 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 772.33 | -124.33 | -1’873.89 | 1’469.20 | 185.82 | 1’530.01 | 901.33 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 93.37 | - | 690.68 | -87.86 | 69.75 | -68.42 |
Ergebnis vor Steuern | 83.29 | -745.97 | -1’871.79 | 1’893.53 | -751.24 | 1’377.80 | 631.17 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 60.15 | - | - | - | 118.29 | -76.31 |
Ergebnis nach Steuer | 744.20 | -175.14 | -1’107.73 | 1’951.45 | -166.44 | 1’386.75 | 837.62 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 84.19 | - | - | - | 65.56 | -69.92 |
Aegon Limited (spons. ADRs): Bilanz (in Mio. USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fremdkapital | 331’312 | 324’660 | 392’823 | 481’442 | 492’798 | 446’295 | 403’327 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 7’700 | 8’482 | 12’468 | 27’901 | 27’093 | 24’609 | 22’069 |
Veränderung Eigenkapital in % | -9.23 | -32.09 | -55.63 | 2.51 | 9.82 | 11.54 | -9.79 |
Bilanzsumme | 339’012 | 333’141 | 405’290 | 509’343 | 519’891 | 470’903 | 425’396 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 1.76 | -17.80 | -20.43 | -2.03 | 10.40 | 10.70 | -5.96 |
Aegon Limited (spons. ADRs): Sonstige Angaben (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.45 | 0.13 | -0.39 | 0.95 | -0.08 | 0.67 | 0.41 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 239.24 | - | -141.50 | - | -112.00 | 65.09 | -68.23 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.45 | -0.10 | -1.32 | 0.95 | -0.08 | 0.67 | 0.41 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | - | 92.22 | -238.68 | - | -112.00 | 65.09 | -68.23 |
Anzahl Mitarbeiter | 15’582 | 15’658 | 19’087 | 22’271 | 22’322 | 23’757 | 26’543 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -0.49 | -17.97 | -14.30 | -0.23 | -6.04 | -10.50 | -6.27 |
Aegon Limited (spons. ADRs) Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Aegon Limited (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 22.05.2025 |
Aegon Limited (spons. ADRs) | Hauptversammlung | 12.06.2025 |
Aegon Limited (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 21.08.2025 |
Aegon Limited (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 22.11.2025 |
Aegon Limited (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 05.02.2026 |
Aegon Limited (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 07.05.2026 |
Aegon Limited (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 13.08.2026 |
Aegon Limited (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 05.11.2026 |
Aegon Limited (spons. ADRs) vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 22.08.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 12.06.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 01.03.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 17.08.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 25.05.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 09.02.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 10.11.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 11.08.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 31.05.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 12.05.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 09.02.2022 |
Personal
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 26’543 | 23’757 | 22’322 | 22’271 | 19’087 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 1.16 | 1.24 | 1.18 | 1.18 | 1.02 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 25’731 | 28’833 | 25’964 | 21’365 | 114’884 |
Summe Anlagevermögen | 399’665 | 442’071 | 493’928 | 487’978 | 290’406 |
Summe Aktiva | 425’396 | 470’903 | 519’891 | 509’343 | 405’290 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 403’327 | 446’295 | 492’798 | 481’442 | 392’823 |
Summe Eigenkapital | 22’069 | 24’609 | 27’093 | 27’901 | 12’468 |
Summe Passiva | 425’396 | 470’903 | 519’891 | 509’343 | 405’290 |