Core Scientific Aktie 132430562 / US21874A1060
17.58
USD
0.12
USD
0.66%
17:48:45
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Core Scientific Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | Core Scientific Inc Registered Shs | - | - | USD |
2022 | Core Scientific Inc Registered Shs | - | 0.00 | USD |
2021 | Core Scientific Inc Registered Shs | - | 0.00 | USD |
2020 | Core Scientific Inc Registered Shs | - | - | USD |
Gewinn je Aktie- Core Scientific
-0.6 23 | -6.3 22 | -0.8 21 | 0.0 20 |
Umsatz je Aktie- Core Scientific
1.3 23 | 1.9 22 | 0 21 | 0 20 |
KGV- Core Scientific
Core Scientific Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | -0.65 | -6.30 | -0.83 | 0.00 |
Gewinn je Aktie unverwässert | -0.65 | -6.30 | -0.75 | 0.00 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0.65 | -6.30 | -0.75 | 0.00 |
Dividende pro Aktie | - | 0.00 | 0.00 | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Core Scientific Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 1.32 | 1.88 | 0.00 | 0.00 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | -83.82 | -50.68 | 81.07 | 97.33 |
Fremdkapitalquote in % | 183.82 | 150.68 | 18.93 | 2.67 |
Core Scientific Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 502.40 | 640.31 | 0.00 | 0.00 |
Umsatzveränderung in % | -21.54 | - | - | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 75.24 | 8.40 | 0.00 | 0.00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 795.67 | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 15.35 | -244.57 | -5.21 | -0.01 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -4’591.07 | -50’030.69 | - |
Ergebnis vor Steuern | -245.80 | -2’163.41 | -32.50 | -0.01 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 88.64 | -6’556.94 | -312’386.09 | - |
Ergebnis nach Steuer | -246.49 | -2’146.32 | -32.50 | -0.01 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 88.52 | -6’504.35 | -312’386.09 | - |
Core Scientific Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1’309 | 1’217 | 66 | 0 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 2.12 | 2.75 | 1.42 | 0.00 |
Eigenkapital | -597 | -409 | 281 | 0 |
Veränderung Eigenkapital in % | -45.83 | -245.78 | 1’923’119.51 | - |
Bilanzsumme | 712 | 808 | 346 | 0 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -11.83 | 133.19 | 2’309’023.45 | - |
Core Scientific Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.65 | -6.30 | -0.75 | 0.00 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 89.70 | -736.08 | -376’700.00 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.65 | -6.30 | -0.75 | 0.00 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 89.70 | -736.08 | -376’700.00 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 286 | 235 | 205 | 2 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 21.70 | 14.63 | 10’150.00 | - |
Core Scientific Inc Registered Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Core Scientific Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 01.04.2025 |
Core Scientific Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 08.05.2025 |
Core Scientific Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 07.08.2025 |
Core Scientific Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 05.11.2025 |
Core Scientific Inc Registered Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 06.11.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 07.08.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 08.05.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 12.03.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 11.08.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 12.05.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 11.05.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 29.03.2022 |
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 85.43 |
Beryl Capital Management LLC | 6.00 |
Beryl Capital Management LLC | 5.67 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 4.69 |
BitMain Technologies Holding Co. | 4.16 |
Barings LLC (13f Subfiler) | 3.99 |
ORG Wealth Partners LLC | 3.47 |
BlackRock Fund Advisors | 2.97 |
Michael Jeffrey Levitt | 2.70 |
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.69 |
BlackRock Institutional Trust Co. NA | 2.44 |
Two Seas Capital LP | 2.21 |
Parsifal Capital Management LP | 2.10 |
Geode Capital Management LLC | 2.04 |
Ibex Investors LLC | 1.89 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 2 | 205 | 235 | 286 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 1.76 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 0 | 1 | 85 | 97 |
Summe Anlagevermögen | 0 | 345 | 723 | 615 |
Summe Aktiva | 0 | 346 | 808 | 712 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 0 | 66 | 1’217 | 1’309 |
Summe Eigenkapital | 0 | 281 | -409 | -597 |
Summe Passiva | 0 | 346 | 808 | 712 |