| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
| Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
|
|
2.68
|
2.73
|
21:54
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 31.55 | Strike | 30.60 |
| Knock-Out | 30.60 | Ratio | 1.00 |
| Abstand Knock Out % | 6.27 % | Spread | 0.01 % |
| Hebel | 11.63 | Delta | -1.00 |
| Gearing (Hebel) | 10.70 |
Basiswert: Deutsche Bank AG
| 28.9100 EUR | 0.8550 EUR | 3.05 % |
|---|
| Kurszeit | 17:38:07 | Kursdatum | 17.04.2026 |
| Tagestief | 27.7100 | Tageshoch | 29.0200 |
| 52 W. Tief | 20.5300 | 52 W. Hoch | 34.2600 |
| Börse | XETRA |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Short Mini-Future |
| Valor | 155005677 |
| ISIN | CH1550056779 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 07.04.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Deutsche Bank AG | DE0005140008 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners