Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 40.00 | Ratio | 10.00 |
Abstand Strike % | 43.63 % | Spread | 0.03 % |
Impl. Vola | 0.58 % | Delta | 0.28 |
Gamma | 0.03 | Vega | 0.10 |
Rho | 0.06 | Theta | -0.01 |
Gearing (Hebel) | 8.77 | Liquiditätsrating | 6 |
T. bis Verfall | 380 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.320 CHF | 0.010 CHF | 3.23 % |
---|
Kurszeit | 13:07:26 | Kursdatum | 04.12.2024 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.310 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: PolyPeptide Aktie
28.1500 CHF | -0.1000 CHF | -0.35 % |
---|
Kurszeit | 13:16:16 | Kursdatum | 04.12.2024 |
Tagestief | 27.8000 | Tageshoch | 28.3500 |
52 W. Tief | 14.1100 | 52 W. Hoch | 35.8000 |
Börse | SWX |
Nachrichten von Bank Julius Bär
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Call-Warrant |
Symbol | PPGEJB |
Valor | 138154825 |
ISIN | CH1381548259 |
Art | Warrant |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 22.10.2024 |
Fälligkeitstag | 19.12.2025 |
Rückzahlungsdatum | 19.12.2025 |
Letzter Handelstag | 19.12.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | Bank Julius Bär |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
PolyPeptide Aktie | CH1110760852 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2100 |
Typ | Warrants |
SVSP Kategorie Code | 21 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners