Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 28.17 | Barriere | 16.62 |
Coupon | 8.60 % | Coupon Zinsanteil | 0.41 % |
Coupon Prämienanteil | 8.19 % | Seitwärtsrendite | 12.54 % |
Seitwärtsrendite p.a. | 9.01 % | Maximalrendite | 12.54 % |
Maximalrendite p.a. | 9.01 % | Abstand Strike % | 0.56 % |
Abstand Barriere % | 41.33 % | Barriere verletzt? |
Nein
|
Spread | 0.01 % | Liquiditätsrating | 6 |
T. bis Verfall | 508 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
99.68 % | 0.52 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 29.11.2024 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 99.680 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: UBS Group AG
32.3400 USD | 1.0000 USD | 3.19 % |
---|
Kurszeit | 19:15:00 | Kursdatum | 29.11.2024 |
Tagestief | 31.9900 | Tageshoch | 32.4200 |
52 W. Tief | 26.0100 | 52 W. Hoch | 33.3400 |
Börse | NYSE |
Nachrichten von Leonteq Securities
Stammdaten
Name | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
Symbol | ABFMTQ |
Valor | 138183832 |
ISIN | CH1381838320 |
Art | Barrier Reverse Convertible |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 21.10.2024 |
Fälligkeitstag | 17.04.2026 |
Rückzahlungsdatum | 21.04.2026 |
Letzter Handelstag | 17.04.2026 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | LEON |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
UBS Group AG | CH0244767585 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 1230 |
Typ | Barrier Reverse Convertibles |
SVSP Kategorie Code | 12 |
SVSP Kategorie Name | Renditeoptimierungsprodukte |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
SVSP Risk Rating |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners