Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 360.00 | Ratio | 100.00 |
Abstand Strike % | 1.52 % | Spread | 0.04 % |
Impl. Vola | 0.37 % | Delta | 0.47 |
Gamma | 0.01 | Vega | 0.76 |
Rho | 0.40 | Theta | -0.08 |
Gearing (Hebel) | 14.78 | Liquiditätsrating | 6 |
Umsatz Ø 5 Tage | 580 | T. bis Verfall | 112 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.290 CHF | 0.000 CHF | 0.00 % |
---|
Kurszeit | 10:09:24 | Kursdatum | 14.11.2024 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.240 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: VAT Group
355.3000 CHF | 4.3000 CHF | 1.23 % |
---|
Kurszeit | 17:31:38 | Kursdatum | 04.12.2024 |
Tagestief | 352.0000 | Tageshoch | 357.5000 |
52 W. Tief | 332.3000 | 52 W. Hoch | 528.0000 |
Börse | SWX |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Call Warrant |
Symbol | BX2S2U |
Valor | 139255890 |
ISIN | CH1392558909 |
Art | Warrant |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 29.10.2024 |
Fälligkeitstag | 21.03.2025 |
Rückzahlungsdatum | 26.03.2025 |
Letzter Handelstag | 21.03.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
VAT Group | CH0311864901 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2100 |
Typ | Warrants |
SVSP Kategorie Code | 21 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners