| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
| Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
|
|
0.08
|
0.09
|
21:55
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 186.41 | Strike | 192.00 |
| Knock-Out | 192.00 | Ratio | 100.00 |
| Abstand Knock Out % | 2.28 % | Spread | 0.11 % |
| Hebel | 21.83 | Delta | 1.00 |
| Gearing (Hebel) | 17.31 |
Basiswert: Boeing Co.
| 194.5200 USD | -0.0600 USD | -0.03 % |
|---|
| Kurszeit | 22:15:00 | Kursdatum | 14.11.2025 |
| Tagestief | 192.2000 | Tageshoch | 197.0000 |
| 52 W. Tief | 128.9200 | 52 W. Hoch | 242.5900 |
| Börse | NYSE |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Long Mini-Future |
| Valor | 150038292 |
| ISIN | CH1500382929 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 12.11.2025 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Boeing Co. | US0970231058 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners