| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 329.63 | Knock-Out | 329.63 |
| Ratio | 10.00 | Abstand Strike % | -5.89 % |
| Abstand Knock Out % | 5.89 % |
Basiswert: Alphabet Inc. (C)
| 313.8700 USD | 2.5400 USD | 0.82 % |
|---|
| Kurszeit | 16:27:11 | Kursdatum | 23.12.2025 |
| Tagestief | 310.7500 | Tageshoch | 316.1500 |
| 52 W. Tief | 142.6900 | 52 W. Hoch | 328.6700 |
| Börse | NAS |
Nachrichten von BNP Paribas
| 19.12.25 | Das Rekordhoch im Blick | |
| 18.12.25 | BNP Paribas: Ausblick 2026 | |
| 18.12.25 | SMI schnauft nochmal durch | |
| 17.12.25 | Rekordhoch zum Greifen nah | |
| 16.12.25 | SMI nimmt Rekordhoch ins Visier | |
| 15.12.25 | SMI scheitert erneut an 13.000-Punkte-Marke |
Stammdaten
| Name | Knock-Out Warrant Short |
| Valor | 150752783 |
| ISIN | CH1507527831 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 25.11.2025 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Alphabet Inc. (C) | US02079K1079 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners