Derivate Suche
Neuemissionen
| Emissionstag | Symbol | Basiswert | Emittent | Typ | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | WDA33V | DAX Index | VT | Warrants | 21.08.26 |
| 12.06.2026 | MBA75T | Barrick Mining Corporation | LEON | Mini-Futures | |
| 12.06.2026 | SVB0JU | SpaceX | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 12.06.2026 | MCFIAT | Compagnie Financière Richemont SA | LEON | Mini-Futures | |
| 12.06.2026 | OSPQ4T | SpaceX | LEON | Knock-Out Warrants | |
| 12.06.2026 | WGOIFV | Gold (USD) | VT | Warrants | 18.12.26 |
| 12.06.2026 | WDA31V | DAX Index | VT | Warrants | 17.07.26 |
| 12.06.2026 | WSPO4V | SpaceX | VT | Warrants | 17.07.26 |
| 12.06.2026 | OSPQ3T | SpaceX | LEON | Knock-Out Warrants | |
| 12.06.2026 | S2BPDU | SpaceX | UBS | Mini-Futures | |
| 12.06.2026 | WSPPQV | SpaceX | VT | Warrants | 17.07.26 |
| 12.06.2026 | STBYRU | SpaceX | UBS | Mini-Futures | |
| 12.06.2026 | OSPDAV | SpaceX | VT | Knock-Out Warrants | |
| 12.06.2026 | OSPDGV | SpaceX | VT | Knock-Out Warrants | |
| 12.06.2026 | WTI Light Sweet Crude Oil Future | UBS | Mini-Futures | ||
| 12.06.2026 | WSPUET | SpaceX | LEON | Warrants | 16.10.26 |
| 12.06.2026 | WSPUWT | SpaceX | LEON | Warrants | 15.01.27 |
| 12.06.2026 | WSPVDT | SpaceX | LEON | Warrants | 15.01.27 |
| 12.06.2026 | WSPTOT | SpaceX | LEON | Warrants | 17.07.26 |
| 12.06.2026 | S4BD4U | SpaceX | UBS | Mini-Futures | |
| 12.06.2026 | WSPVMT | SpaceX | LEON | Warrants | 19.03.27 |
| 12.06.2026 | SQB15U | SpaceX | UBS | Mini-Futures | |
| 12.06.2026 | WSPUNT | SpaceX | LEON | Warrants | 16.10.26 |
| 12.06.2026 | SBB0QU | SpaceX | UBS | Mini-Futures | |
| 12.06.2026 | SKBMJU | SpaceX | UBS | Mini-Futures | |
| 12.06.2026 | WSPUYT | SpaceX | LEON | Warrants | 15.01.27 |
| 12.06.2026 | SYB24U | SpaceX | UBS | Mini-Futures | |
| 12.06.2026 | S1BW2U | SpaceX | UBS | Mini-Futures | |
| 12.06.2026 | SJBC3U | SpaceX | UBS | Mini-Futures | |
| 12.06.2026 | WSPTZT | SpaceX | LEON | Warrants | 17.07.26 |
&orderBy=NewIssuesResult:issuedate:desc