ART AI EURO Balanced - Anteilklasse R Fonds DE000A2PMXK8
					99.77
						EUR
				
				
					0.00
						EUR
				
				
					0.00
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel ART AI EURO Balanced - Anteilklasse R Fonds
				Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an europäischen Börsen (geographisch) notiert sind, zusammen. Der ART AI EURO Balanced ist ein vollständig auf maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz (KI, engl. „Artificial Intelligence“ (AI)) basierender Investmentfonds. Das Anlageziel ist das Erreichen einer positiven Rendite bei im Vergleich zum Aktienmarkt reduzierten Risikokennzahlen. Den Kern der quantitativen Investmentstrategie bildet ein automatisiertes KI-Handelssystem, das risikoadjustierte LongPortfolios generiert. Im Fokus der Aktienselektion mit flexibler Investitionsgradsteuerung stehen vorwiegend Aktien, die an Börsen in Europa notiert sind. Die verbleibende Liquidität soll hauptsächlich in Renten investiert werden. Die flexible Investitionsgradsteuerung erlaubt, Chancen am Aktienmarkt durch stabile Renditen aus Renten zu ergänzen.
			
		Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | DE000A2PMXK8 | 
| Fondsgesellschaft | Ultramarin Capital | 
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen | 
| Währung | EUR | 
| Mindestanlage | 0.00 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend | 
| Fondsmanager | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 99.77 | 
| Fondsvolumen | 26’840.63EUR | 
| Total Expense Ratio (TER) | 1.85% | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | 0.06 % | 
| Rücknahmegebühr | 0.00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.10.2019 | 
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | 
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany | 
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 EUR (0.00 %) | 
