Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

EEX Kohle Year Futurepreis 60637194

85.50
USD
0.50
USD
0.00%
01.12.2017
EEX
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten anzeigen in Währung
Historisch Chart (gross) Nachrichten Schweizer Franken
Euro
Dollar
Tops & Flops 05.07.2020 16:45:00

Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

Weitere Links:


Bildquelle: Thinkstock, Ingvar Tjostheim / Shutterstock.com,Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com,1971yes / Shutterstock.com

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’622.65 -51.95 -1.94
Baumwolle 0.66 0.00 0.62
Bleipreis 1’855.85 -7.15 -0.38
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.59 -0.01 -0.31
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 89.80 0.55 0.62
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 3.51 0.03 0.98
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 3’090.55 106.47 3.57
Haferpreis 3.27 -0.04 -1.21
Heizölpreis 52.04 -2.38 -4.37
Holzpreis 574.00 0.00 0.00
Kaffeepreis 3.44 0.02 0.63
Kakaopreis 5’777.00 -177.00 -2.97
Kohlepreis 101.50 -1.20 -1.17
Kupferpreis 9’813.48 -71.88 -0.73
Lebendrindpreis 1.99 0.00 -0.08
Mageres Schwein Preis 0.87 -0.01 -0.88
Maispreis 4.68 -0.01 -0.21
Mastrindpreis 2.82 0.02 0.58
Milchpreis 17.15 -0.01 -0.06
Naphthapreis (European) 526.69 -7.73 -1.45
Nickelpreis 14’262.50 -87.50 -0.61
Orangensaftpreis 2.59 0.26 11.25
Palladiumpreis 909.50 0.00 0.00
Palmölpreis 4’421.00 -114.00 -2.51
Platinpreis 927.50 11.00 1.20
Rapspreis 507.50 -10.25 -1.98
Reispreis 13.50 0.02 0.11
Silberpreis 30.44 0.58 1.94
Sojabohnenmehlpreis 294.50 4.40 1.52
Sojabohnenpreis 9.94 0.02 0.18
Sojabohnenölpreis 0.45 0.00 -1.00
Super Benzin 1.68 -0.01 -0.53
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 219.75 -5.00 -2.22
Zinkpreis 2’611.15 34.75 1.35
Zinnpreis 33’625.00 -1’050.00 -3.03
Zuckerpreis 0.18 0.00 -1.64
Ölpreis (Brent) 60.73 -0.89 -1.44
Ölpreis (WTI) 57.15 -1.06 -1.82

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}