Snapshot | Kurse & Realtime | Charts & Tools | Nachrichten | Derivate | anzeigen in Währung |
---|---|---|---|---|---|
Übersicht | Historisch | Chart (gross) | Nachrichten | Strukturierte Produkte | Schweizer Franken |
Chartvergleich | Trading-Depot | Euro | |||
Dollar |
Tops & Flops |
29.11.2020 17:10:00
|
Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Weitere Links:
Bildquelle: Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com,3Dsculptor / Shutterstock.com,Thinkstock,Anton Watman / Shutterstock.com
Name | Kaufen | Verkaufen |
---|---|---|
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 8’906.84 | 8’364.80 |
Gold Krügerrand 1 oz | 2’744.10 | 2’601.71 |
Gold Philharmoniker 1 oz | 2’749.96 | 2’601.18 |
Gold Vreneli 20 Franken | 521.59 | 487.07 |
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 21’802.17 | 20’834.00 |
Silber CombiBar® 100 g | 185.87 | 109.25 |
Silber Maple Leaf 1 oz | 33.63 | 26.90 |
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 1’000.68 | 817.54 |
Anzeige
Inside Fonds
Rohstoffe in diesem Artikel
Aluminiumpreis | 2’622.65 | -51.95 | -1.94 | |
Baumwolle | 0.66 | -0.01 | -1.19 | |
Bleipreis | 1’866.25 | 47.40 | 2.61 | |
CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
Dieselpreis Benzin | 1.57 | -0.01 | -0.89 | |
EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
EEX Strompreis Phelix DE | 88.00 | 1.25 | 1.44 | |
Eisenerzpreis | 104.81 | -0.59 | -0.56 | |
Erdgaspreis - Natural Gas | 3.53 | 0.03 | 0.74 | |
Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
Goldpreis | 3’236.01 | 60.40 | 1.90 | |
Haferpreis | 3.44 | 0.04 | 1.03 | |
Heizölpreis | 54.42 | 0.26 | 0.49 | |
Holzpreis | 574.50 | -2.00 | -0.35 | |
Kaffeepreis | 3.60 | 0.17 | 4.99 | |
Kakaopreis | 6’013.00 | -102.00 | -1.67 | |
Kohlepreis | 103.00 | 0.25 | 0.24 | |
Kupferpreis | 9’813.48 | -71.88 | -0.73 | |
Lebendrindpreis | 2.02 | 0.02 | 0.78 | |
Mageres Schwein Preis | 0.86 | -0.01 | -0.64 | |
Maispreis | 4.90 | 0.08 | 1.55 | |
Mastrindpreis | 2.86 | 0.02 | 0.86 | |
Milchpreis | 17.22 | 0.01 | 0.06 | |
Naphthapreis (European) | 528.36 | -13.44 | -2.48 | |
Nickelpreis | 14’588.50 | 714.52 | 5.15 | |
Orangensaftpreis | 2.79 | 0.13 | 4.74 | |
Palladiumpreis | 916.50 | 4.50 | 0.49 | |
Palmölpreis | 4’461.00 | 17.00 | 0.38 | |
Platinpreis | 944.50 | 11.00 | 1.18 | |
Rapspreis | 522.00 | 9.25 | 1.80 | |
Reispreis | 13.49 | 0.27 | 2.00 | |
Silberpreis | 32.19 | 0.97 | 3.11 | |
Sojabohnenmehlpreis | 298.70 | 1.10 | 0.37 | |
Sojabohnenpreis | 10.43 | 0.15 | 1.43 | |
Sojabohnenölpreis | 0.47 | 0.01 | 2.40 | |
Super Benzin | 1.67 | -0.01 | -0.71 | |
Uranpreis | 70.05 | -0.65 | -0.93 | |
Weizenpreis | 218.25 | 1.75 | 0.81 | |
Zinkpreis | 2’621.65 | 87.65 | 3.46 | |
Zinnpreis | 31’126.00 | 1’526.00 | 5.16 | |
Zuckerpreis | 0.18 | 0.00 | -0.66 | |
Ölpreis (Brent) | 64.75 | 1.35 | 2.13 | |
Ölpreis (WTI) | 61.50 | 1.26 | 2.09 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
US-Börsen wieder im Plus -- SMI geht kaum bewegt ins Wochenende -- DAX schlussendlich schwach -- Japanische Börse knickt letztlich einDer heimische und der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Freitag überwiegend in der Verlustzone. Die US-Börsen präsentieren sich zum Wochenschluss schwankungsreich. An den asiatischen Aktienmärkten ging es vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen.
finanzen.net News
Datum | Titel |
---|---|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}} |