Kupferpreis 1493352
10’831.80
USD
-1.20
USD
0.51 %
12.11.2025
LME
| Snapshot | Kurse & Realtime | Charts & Tools | Nachrichten | Derivate | anzeigen in Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| Übersicht | Realtimekurs | Chart (gross) | Nachrichten | Strukturierte Produkte | Schweizer Franken |
| Historisch | Chartvergleich | Trading-Depot | Euro | ||
| Dollar |
| Performance |
01.01.2023 16:49:00
|
Ölpreis, Goldpreis & Co: Das sind die Tops & Flops der Rohstoffe im Jahr 2022
Im vergangenen Jahr ging es bei den Rohstoffpreisen auf und ab. So performten die Rohstoffe 2022.
Weitere Links:
Bildquelle: sacura / Shutterstock.com,Kotomiti Okuma / Shutterstock.com,3Dsculptor / Shutterstock.com,egon999 / Shutterstock.com
| Name | Kaufen | Verkaufen |
|---|---|---|
| Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 11’165.39 | 10’661.75 |
| Gold Krügerrand 1 oz | 3’445.56 | 3’306.16 |
| Gold Philharmoniker 1 oz | 3’474.18 | 3’339.73 |
| Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge | 655.56 | 623.85 |
| Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 27’408.47 | 26’679.31 |
| Silber CombiBar® 100 g | 258.58 | 162.06 |
| Silber Maple Leaf 1 oz | 51.46 | 43.37 |
| Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 1’592.14 | 1’352.61 |
Rohstoffe in diesem Artikel
| Aluminiumpreis | 2’899.15 | 33.50 | 1.17 | |
| Baumwolle | 0.63 | 0.25 | ||
| Bleipreis | 2’043.35 | 6.50 | 0.32 | |
| CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
| Dieselpreis Benzin | 1.64 | 0.01 | 0.55 | |
| EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
| EEX Strompreis Phelix DE | 93.95 | 0.05 | 0.05 | |
| Eisenerzpreis | 104.81 | -0.59 | -0.56 | |
| Erdgaspreis - Natural Gas | 4.49 | -0.04 | -0.97 | |
| Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
| Goldpreis | 4’238.57 | 41.75 | 0.99 | |
| Haferpreis | 3.06 | - | ||
| Heizölpreis | 65.25 | -0.26 | -0.40 | |
| Holzpreis | 509.00 | 2.00 | 0.39 | |
| Kaffeepreis | 4.01 | -0.03 | -0.66 | |
| Kakaopreis | 4’148.00 | -37.00 | -0.88 | |
| Kohlepreis | 96.20 | 0.55 | 0.58 | |
| Kupferpreis | 10’831.80 | 55.20 | 0.51 | |
| Lebendrindpreis | 2.25 | -0.02 | -0.85 | |
| Mageres Schwein Preis | 0.81 | -0.02 | -2.09 | |
| Maispreis | 4.35 | -0.06 | ||
| Mastrindpreis | 3.39 | 0.01 | 0.40 | |
| Milchpreis | 17.19 | 0.02 | 0.12 | |
| Naphthapreis (European) | 533.44 | -11.36 | -2.09 | |
| Nickelpreis | 14’843.50 | 7.00 | 0.05 | |
| Orangensaftpreis | 1.70 | -0.07 | -3.85 | |
| Palladiumpreis | 1’486.50 | 15.00 | 1.02 | |
| Palmölpreis | 3’900.00 | -167.00 | -4.11 | |
| Platinpreis | 1’618.50 | 7.00 | 0.43 | |
| Rapspreis | 479.38 | 0.88 | 0.18 | |
| Reispreis | 10.23 | -0.06 | -0.58 | |
| Silberpreis | 54.09 | 0.81 | 1.52 | |
| Sojabohnenmehlpreis | 321.40 | 0.40 | 0.12 | |
| Sojabohnenpreis | 11.28 | 0.08 | 0.67 | |
| Sojabohnenölpreis | 0.51 | 0.28 | ||
| Super Benzin | 1.68 | 0.00 | 0.18 | |
| Uranpreis | 70.05 | -0.65 | -0.93 | |
| Weizenpreis | 189.50 | -0.75 | -0.39 | |
| Zinkpreis | 3’179.45 | 8.30 | 0.26 | |
| Zinnpreis | 36’988.50 | 688.00 | 1.90 | |
| Zuckerpreis | 0.15 | 0.41 | ||
| Ölpreis (Brent) | 62.77 | 0.09 | 0.14 | |
| Ölpreis (WTI) | 58.63 | 0.14 | 0.24 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
US-Shutdown beendet: SMI wenig bewegt -- DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich in GrünDer heimische Aktienmarkt tendiert am Donnerstag seitwärts, während das deutsche Börsenbarometer Verluste einsteckt. In Fernost ging es am Donnerstag aufwärts.


