Kohlepreis 2590857
96.15
USD
0.90
USD
0.68 %
14.11.2025
IET
| Snapshot | Kurse & Realtime | Charts & Tools | Nachrichten | Derivate | anzeigen in Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| Übersicht | Historisch | Chart (gross) | Nachrichten | Strukturierte Produkte | Schweizer Franken |
| Chartvergleich | Trading-Depot | Euro | |||
| Dollar |
| Tops & Flops |
02.10.2024 23:53:00
|
Rohstoffe im September 2024: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.
Anzeige
Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.
Jetzt informierenWeitere Links:
Bildquelle: Worldpics / Shutterstock.com,sacura / Shutterstock.com,PhotoStock10 / Shutterstock.com,Keystone
| Name | Kaufen | Verkaufen |
|---|---|---|
| Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 10’773.63 | 10’265.94 |
| Gold Krügerrand 1 oz | 3’320.85 | 3’184.90 |
| Gold Philharmoniker 1 oz | 3’348.43 | 3’217.23 |
| Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge | 631.84 | 600.97 |
| Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 26’429.08 | 25’689.78 |
| Silber CombiBar® 100 g | 248.84 | 152.66 |
| Silber Maple Leaf 1 oz | 48.43 | 40.45 |
| Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 1’494.73 | 1’258.58 |
Rohstoffe in diesem Artikel
| Aluminiumpreis | 2’840.05 | -56.44 | -1.95 | |
| Baumwolle | 0.62 | -0.65 | ||
| Bleipreis | 2’056.00 | -2.50 | -0.12 | |
| CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
| Dieselpreis Benzin | 1.63 | -0.01 | -0.43 | |
| EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
| EEX Strompreis Phelix DE | 94.10 | 0.96 | 1.03 | |
| Eisenerzpreis | 104.81 | -0.59 | -0.56 | |
| Erdgaspreis - Natural Gas | 4.57 | -0.08 | -1.72 | |
| Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
| Goldpreis | 4’080.44 | -91.00 | -2.18 | |
| Haferpreis | 3.04 | -0.08 | -2.41 | |
| Heizölpreis | 66.84 | 1.85 | 2.85 | |
| Holzpreis | 508.00 | -6.50 | -1.26 | |
| Kaffeepreis | 4.00 | -0.02 | -0.47 | |
| Kakaopreis | 4’072.00 | -39.00 | -0.95 | |
| Kohlepreis | 96.15 | 0.65 | 0.68 | |
| Kupferpreis | 10’851.00 | -91.00 | -0.83 | |
| Lebendrindpreis | 2.19 | -0.05 | ||
| Mageres Schwein Preis | 0.78 | 0.19 | ||
| Maispreis | 4.30 | -0.11 | -2.55 | |
| Mastrindpreis | 3.39 | 0.02 | 0.51 | |
| Milchpreis | 17.22 | 0.02 | 0.12 | |
| Naphthapreis (European) | 540.33 | 4.60 | 0.86 | |
| Nickelpreis | 14’670.00 | -185.00 | -1.25 | |
| Orangensaftpreis | 1.58 | -0.08 | -4.74 | |
| Palladiumpreis | 1’398.00 | -69.00 | -4.70 | |
| Palmölpreis | 3’935.00 | - | ||
| Platinpreis | 1’546.00 | -58.00 | -3.62 | |
| Rapspreis | 479.75 | -2.75 | -0.57 | |
| Reispreis | 10.14 | 0.02 | 0.15 | |
| Silberpreis | 50.56 | -1.72 | -3.29 | |
| Sojabohnenmehlpreis | 321.70 | -6.70 | -2.04 | |
| Sojabohnenpreis | 11.13 | -0.19 | -1.70 | |
| Sojabohnenölpreis | 0.50 | -0.20 | ||
| Super Benzin | 1.68 | 0.00 | 0.18 | |
| Weizenpreis | 188.25 | -1.25 | -0.66 | |
| Zinkpreis | 3’255.00 | 75.00 | 2.36 | |
| Zinnpreis | 36’920.00 | -730.00 | -1.94 | |
| Zuckerpreis | 0.15 | 0.01 | 3.60 | |
| Ölpreis (Brent) | 64.24 | 1.13 | 1.79 | |
| Ölpreis (WTI) | 60.09 | 1.40 | 2.39 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
SMI und DAX gehen tiefrot ins Wochennde -- Wall Street schliesst uneins -- Asiens Börsen letztlich im MinusDer heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.


