Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Alpine Housing Development Aktie 1283359 / INE840D01015

98.00
INR
-0.55
INR
-0.56%
19.11.2024
BOM
Kaufen / Verkaufen

Top-Partner CFD-Broker

Plus500
  • Keine Kommissionen, enge Spreads
  • Hebel- und Long/Short-Trading, fortgeschrittene Analysetools, kostenlose Echtzeitkurse etc.
  • CFD-Trading auf Aktien, Indizes, Krypto, Rohstoffe und Devisen
Direkt zu Plus500 CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.

Premium-Partner

IG Bank
  • Ein weltweit führender CFD-Anbieter*, FINMA-reguliert
  • Über 17'000 Märkte: Indizes, Devisen, Rohstoffe, Aktien, Kryptowährungen, Optionen und mehr
  • Erweiterte Handelszeiten und Wochenendhandel
  • Schweizer Kundenserviceteam, mit Büros in Genf und Zürich
*Die IG Gruppe ist grösster Anbieter nach Umsatz (veröffentlichter Geschäftsbericht 2022)
Direkt zur IG Bank Verluste können Einlagen übersteigen.
Saxo Bank
  • Lizenzierte Schweizer Bank (FINMA)
  • Keine Depotgebühren bei aktivierter Wertpapierleihe
  • Aktien, ETFs, Optionen, FX, CFDs, Futures, Rohstoffe, Bonds, Mutual Funds - auf einer Plattform
  • Gratis Expertenanalysen und Trading-Signale
  • Saxo Deal: Rückerstattung der Courtagen bis CHF 200 während 90 Tagen
Direkt zur Saxo Bank
Werbung

Alpine Housing Development Dividenden Kalender

Datum Name Rendite * Dividende Währung
2024 Alpine Housing Development Corp Ltd Dematerialised 0.33 0.50 INR
2023 Alpine Housing Development Corp Ltd Dematerialised 0.00 0.00 INR
2022 Alpine Housing Development Corp Ltd Dematerialised 0.00 0.00 INR
2021 Alpine Housing Development Corp Ltd Dematerialised 0.00 0.00 INR
2020 Alpine Housing Development Corp Ltd Dematerialised 0.00 0.00 INR
2019 Alpine Housing Development Corp Ltd Dematerialised 0.00 0.00 INR
2018 Alpine Housing Development Corp Ltd Dematerialised 0.00 0.00 INR
2017 Alpine Housing Development Corp Ltd Dematerialised 1.83 0.38 INR
2016 Alpine Housing Development Corp Ltd Dematerialised 2.47 0.45 INR
2015 Alpine Housing Development Corp Ltd Dematerialised 3.82 0.38 INR
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum

Gewinn je Aktie- Alpine Housing Development

1.8
18
1.7
19
1.9
20
1.6
21
1.2
22
1.4
23
2.0
24

Umsatz je Aktie- Alpine Housing Development

17.5
18
17.9
19
23.4
20
24.3
21
25.9
22
27.5
23
31.7
24

KGV- Alpine Housing Development

11.7
18
9.7
19
4.6
20
8.2
21
31.3
22
85.9
23
75.5
24

Alpine Housing Development Corp Ltd Dematerialised: Die Aktie (in INR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie berichtet 1.81 1.71 1.90 1.64 1.20 1.37 1.98
Gewinn je Aktie unverwässert 1.81 1.71 1.90 1.64 1.20 1.37 1.98
Gewinn je Aktie verwässert 1.81 1.71 1.90 1.64 1.20 1.37 1.98
Dividende pro Aktie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 9.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alpine Housing Development Corp Ltd Dematerialised: Unternehmenskennzahlen (in INR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 17.47 17.89 23.42 24.34 25.91 27.53 31.68
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 11.72 9.74 4.60 8.22 31.29 85.90 75.46
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 11.72 9.74 4.60 8.22 31.29 85.90 75.46
KGV (Jahresendkurs) 11.72 9.74 4.60 8.22 31.29 85.90 75.46
Dividendenrendite Jahresende in % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33
Eigenkapitalquote in % 32.79 34.22 37.12 42.97 46.64 52.12 56.47
Fremdkapitalquote in % 67.21 65.78 62.88 57.03 53.36 47.88 43.53

Alpine Housing Development Corp Ltd Dematerialised: GuV (in Mio. INR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 302.56 309.63 405.64 421.54 448.88 476.82 548.81
Umsatzveränderung in % 8.74 2.34 31.01 3.92 6.49 6.22 15.10
Bruttoergebnis vom Umsatz 56.09 72.90 74.31 70.84 61.69 106.76 147.88
Bruttoergebnisveränderung in % 1.14 29.97 1.94 -4.67 -12.92 73.07 38.52
Operatives Ergebnis 41.89 56.56 52.07 52.44 44.76 83.80 121.75
Veränderung Operatives Ergebnis in % 9.25 35.03 -7.94 0.72 -14.65 87.23 45.29
Ergebnis vor Steuern 37.51 37.62 38.72 34.24 25.27 27.78 40.74
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 0.78 0.28 2.94 -11.58 -26.19 9.91 46.66
Ergebnis nach Steuer 31.30 29.60 32.95 28.43 20.81 23.75 34.33
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 3.22 -5.46 11.33 -13.72 -26.79 14.12 44.52

Alpine Housing Development Corp Ltd Dematerialised: Bilanz (in Mio. INR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 1’278 1’256 1’163 949 842 698 612
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie 20.48 21.73 11.14 10.32 19.09 6.89 6.35
Eigenkapital 624 653 686 715 736 759 794
Veränderung Eigenkapital in % 5.73 4.74 5.04 4.14 2.91 3.23 4.52
Bilanzsumme 1’902 1’909 1’849 1’664 1’577 1’457 1’405
Veränderung Bilanzsumme in % 9.02 0.37 -3.16 -10.04 -5.19 -7.62 -3.54

Alpine Housing Development Corp Ltd Dematerialised: Sonstige Angaben (in INR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 1.81 1.71 1.90 1.64 1.20 1.37 1.98
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 3.43 -5.39 11.24 -13.72 -26.79 14.12 44.52
Gewinn je Aktie (verwässert) 1.81 1.71 1.90 1.64 1.20 1.37 1.98
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % 3.43 -5.39 11.24 -13.72 -26.79 14.12 44.52
Anzahl Mitarbeiter 42 33 60 45 45 49 55
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % -6.67 -21.43 81.82 -25.00 0.00 8.89 12.24

Alpine Housing Development Corp Ltd Dematerialised Termine

Unternehmen Event Datum
Alpine Housing Development Corp Ltd Dematerialised Quartalszahlen 18.02.2025
Alpine Housing Development Corp Ltd Dematerialised Quartalszahlen 28.05.2025
Alpine Housing Development Corp Ltd Dematerialised Quartalszahlen 08.08.2025
Alpine Housing Development Corp Ltd Dematerialised Quartalszahlen 12.11.2025

Alpine Housing Development Corp Ltd Dematerialised vergangene Termine

Terminart Info Datum
Quartalszahlen Q2 2025 Earnings Release 13.11.2024
Hauptversammlung Annual General Meeting 27.09.2024
Quartalszahlen Q1 2025 Earnings Release 13.08.2024
Quartalszahlen Q4 2024 Earnings Release 29.05.2024
Quartalszahlen Q3 2024 Earnings Release 13.02.2024
Quartalszahlen Q2 2024 Earnings Release 10.11.2023
Hauptversammlung Annual General Meeting 29.09.2023
Quartalszahlen Q1 2024 Earnings Release 11.08.2023
Quartalszahlen Q4 2023 Earnings Release 29.05.2023
Quartalszahlen Q3 2023 Earnings Release 13.02.2023
Quartalszahlen Q2 2023 Earnings Release 11.11.2022
Hauptversammlung Annual General Meeting 22.09.2022
Quartalszahlen Q1 2023 Earnings Release 12.08.2022
Quartalszahlen Q4 2022 Earnings Release 28.05.2022
Quartalszahlen Q3 2022 Earnings Release 09.02.2022

Personal

2020 2021 2022 2023 2024
Personal am Ende des Jahres 60 45 45 49 55
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR 6.76 9.37 9.98 9.73 9.98

Bilanz (in Mio. INR) - Aktiva

2020 2021 2022 2023 2024
Summe Umlaufvermögen 1’698 1’516 1’414 1’234 1’150
Summe Anlagevermögen 151 147 163 223 256
Summe Aktiva 1’849 1’664 1’577 1’457 1’405

Bilanz (in Mio. INR) - Passiva

2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten 444 414 442 216 169
Summe Fremdkapital 1’163 949 842 698 612
Summe Eigenkapital 686 715 736 759 794
Summe Passiva 1’849 1’664 1’577 1’457 1’405
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen