Wirtschaftsdaten
Zeit | Land | Termin |
---|---|---|
02.06.23 | Italy | Tag der Republik |
02.06.23 | New Zealand | Realaustauschverhältnis |
02.06.23 | Korea, Republic Of | Wachstum Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
02.06.23 | Korea, Republic Of | Wachstum des Bruttoinlandsprodukt |
02.06.23 | Korea, Republic Of | Wachstum Verbraucherpreisindex |
02.06.23 | Korea, Republic Of | Bruttoinlandsprodukts ( Jahr ) |
02.06.23 | Argentina | Steuereinkünfte ( Monat ) |
02.06.23 | Japan | Geldbasis (Jahr) |
02.06.23 | Australia | Hypotheken |
02.06.23 | Australia | Investmentkredite |
02.06.23 | Sweden | Leistungsbilanz (Quartal) |
02.06.23 | France | Industrieproduktion ( Monat ) |
02.06.23 | Austria | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
02.06.23 | Spain | Veränderung der Arbeitslosen |
02.06.23 | Norway | Angemeldete Arbeitslosigkeit |
02.06.23 | Brazil | Verbrauchspreisindex-Inflation von FIPE |
02.06.23 | Norway | Änderung der Arbeitslosen |
02.06.23 | Turkiye | Exporte |
02.06.23 | Ireland | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
02.06.23 | Ireland | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
02.06.23 | India | Devisenreserven, USD |
02.06.23 | India | Bankkredit-Wachstum |
02.06.23 | Mexico | Arbeitslosenquote, saisonbereinigt |
02.06.23 | Mexico | Arbeitslosenquote |
02.06.23 | Brazil | Industrieertrag (im Monatsvergleich) |
02.06.23 | Brazil | Industrieproduktion ( Jahr ) |
02.06.23 | United States of America | Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft |
02.06.23 | United States of America | Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat) |
02.06.23 | United States of America | U6 Unterbeschäftigungsquote |
02.06.23 | United States of America | Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) |
02.06.23 | United States of America | Erwerbsbeteiligungsquote |
02.06.23 | United States of America | Durchschnittliche wöchentliche Arbeitsstunden |
02.06.23 | United States of America | Arbeitslosenquote |
02.06.23 | Denmark | Geldreserven |
02.06.23 | United States of America | Baker Hughes Plattform-Zählung |
02.06.23 | Australia | CFTC AUD NC Netto-Positionen |
02.06.23 | United States of America | CFTC Öl NC Netto-Positionen |
02.06.23 | United Kingdom | CFTC GBP NC Netto-Positionen |
02.06.23 | Japan | CFTC JPY NC Netto-Positionen |
02.06.23 | EuroZone | CFTC EUR NC Netto-Positionen |
Weitere Meldungen
13:45
|
|
|
13:42
|
|
|
13:40
|
|
|
13:38
|
|
|
13:37
|
|
|
13:35
|
|
|
13:34
|
|
|
13:31
|
|
|
13:31
|
|
|
13:30
|
|
|
13:22
|
|
|
13:20
|
|
|
13:17
|
|
|
13:16
|
|
|
13:15
|
|
|
13:10
|
|
|
13:07
|
|
|
13:04
|
|
|
13:04
|
|
|
13:01
|
|
|
13:01
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
12:57
|
|
|
12:56
|
|
|
12:54
|
|
|
12:43
|
|
|
12:40
|
|
|
12:30
|
|
|
12:30
|
|
|
12:30
|
|
|
12:27
|
|
|
12:21
|
|
|
12:17
|
|
|
12:16
|
|
|
12:15
|
|
|
12:15
|
|
|
12:15
|
|
|
12:14
|
|
|
12:09
|
|
|
12:08
|
|
|
12:05
|
|
|
12:02
|
|
|
12:01
|
|
|
12:01
|
|