Wirtschaftsdaten
Zeit | Land | Termin |
---|---|---|
20.08.24 | New Zealand | Handelsbilanz ( Jahr ) |
20.08.24 | New Zealand | Exporte |
20.08.24 | New Zealand | Handelsbilanz ( Monat ) |
20.08.24 | New Zealand | Importe |
20.08.24 | Hungary | St. Stephens Tag |
20.08.24 | China | PBoC Zinssatzentscheidung |
20.08.24 | Australia | RBA Sitzungsprotokoll |
20.08.24 | Finland | Arbeitslosenquote |
20.08.24 | Denmark | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
20.08.24 | Denmark | Bruttoinlandsprodukt - Überarbeitet (im Jahresvergleich) |
20.08.24 | Switzerland | Importe ( Monat ) |
20.08.24 | Sweden | Kapazitätsauslastung |
20.08.24 | Switzerland | Exporte |
20.08.24 | Germany | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
20.08.24 | Switzerland | Handelsbilanz |
20.08.24 | Germany | Erzeugerpreisindex (Monat) |
20.08.24 | Slovakia (Slovak Republic) | EU-Norminflation ( Jahr ) |
20.08.24 | Slovakia (Slovak Republic) | EU-Norminflation (im Monatsvergleich) |
20.08.24 | Austria | HVPI (Monat) |
20.08.24 | Austria | HICP (Jahr) |
20.08.24 | Sweden | Riksbank Zinssatzentscheidung |
20.08.24 | Greece | Leistungsbilanz (Jahr) |
20.08.24 | EuroZone | Leistungsbilanz n.s.a |
20.08.24 | EuroZone | Leistungsbilanz s.a |
20.08.24 | Hong Kong, SAR of China | Verbraucherpreisindex |
20.08.24 | EuroZone | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
20.08.24 | EuroZone | Bauleistung s.a (Monat) |
20.08.24 | EuroZone | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) |
20.08.24 | EuroZone | Verbraucherpreisindex (Monat) |
20.08.24 | EuroZone | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) |
20.08.24 | EuroZone | Bauleistung w.d.a (Jahr) |
20.08.24 | Portugal | Leistungsbilanz |
20.08.24 | Germany | Deutschlands Bundesbank Monatsbericht |
20.08.24 | Turkiye | TCMB Zinssatzentscheidung |
20.08.24 | Mexico | Einzelhandelsumsatz (im Monatsvergleich) |
20.08.24 | Mexico | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
20.08.24 | Slovakia (Slovak Republic) | Arbeitslosenquote |
20.08.24 | Canada | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) |
20.08.24 | Canada | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
20.08.24 | Canada | Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr) |
Weitere Meldungen
08:30
|
|
|
08:23
|
|
|
08:00
|
|
|
07:53
|
|
|
07:20
|
|
|
07:05
|
|
|
06:59
|
|
|
06:58
|
|
|
06:52
|
|
|
06:50
|
|
|
06:49
|
|
|
06:31
|
|
|
06:22
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
05:50
|
|
|
05:44
|
|
|
05:18
|
|
|
05:00
|
|
|
05:00
|
|
|
04:31
|
|
|
04:30
|
|
|
03:44
|
|
|
03:03
|
|
|
02:53
|
|
|
02:32
|
|
|
02:20
|
|
|
02:00
|
|
|
01:15
|
|
|
01:01
|
|
|
00:38
|
|
|
00:32
|
|
|
00:30
|
|
|
00:14
|
|
|
00:10
|
|
|
00:05
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|
|
19.01.25
|
|