Canal+ Aktie 139899639 / FR001400T0D6
2.59
EUR
0.02
EUR
0.78 %
13:27:35
TGT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Nachrichten zu Canal+
Fundamentalkennzahlen zu Canal+
KPI | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Dividende | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
Dividendenrendite (in %) | - | 1.57 | 1.96 |
KGV | - | 16.94 | 11.62 |
Gewinn/Aktie | -0.13 | 0.15 | 0.22 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (GBP) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (GBP) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
Canal+ Peer Group
Canal+ | 2.61 | 0.4% |
Canal+ Times and Sales (tgt)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
13:27:35 | 2.590 | 38 | |
11:55:46 | 2.600 | 84 | |
11:53:49 | 2.600 | 6 | |
11:33:29 | 2.600 | 1 | |
10:17:58 | 2.620 | 626 | |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil Canal+
Das Unternehmen Canal+ . Die Canal+-Aktie mit der Valor 139899639 bzw. der ISIN FR001400T0D6 . Sie weist dabei eine hohe Streubesitzquote von 68% auf.
Die Canal+ Aktie wird unter der ISIN FR001400T0D6 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München und Stuttgart gehandelt.
Die Canal+ Aktie wird unter der ISIN FR001400T0D6 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München und Stuttgart gehandelt.
Forumsbeiträge zu Canal+
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs Canal+ in EUR
- EUR
- mehr
2.59 | 0.02 | 0.78 % |
Kurszeit | 20.06.2025 13:27:35 | |
Vortag / Eröffnung | 2.57 / 2.62 | |
Volumen (Stück) | 755 | |
Marktkap. (CHF) | 2.42 Mrd | |
Tageshoch / Tagestief | 2.62 / 2.59 | |
52 W. Hoch | 0.00 | |
52 W. Tief | 0.00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
|
|
Der Kurs von 2.59 EUR von der Börse Tradegate entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 2.44 Schweizer Franken. |
Canal+ Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | 2.42 Mrd. |
Streubesitz % | 68.29 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 991.96 |
Anzahl Aktien in Mio. | 991.96 |
Cashflow/Aktie in GBP | 0.32 |
Buchwert/Aktie in GBP | 3.99 |
90 Tage Vola | 50.93 |
KBV | - |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Anzeige
Inside Fonds
Ausserbörsliche Handelsplätze Canal+
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 2.63 | 2.62 | 0.38168 | 2.54 - 2.69 | 0 | 15:08:13 | 18.06.2025 | |
Tradegate | 2.59 | 2.57 | 0.77821 | 2.59 - 2.62 | 755 | 13:27:35 | 20.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Canal+
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gettex | 2.61 | 2.60 | 0.38462 | 2.61 - 2.62 | 0 | 14:13:29 | 20.06.2025 | |||
|
||||||||||
Frankfurt | 2.57 | 2.53 | 1.58103 | 2.54 - 2.60 | 0 | 09:59:01 | 20.06.2025 | |||
Düsseldorf | 2.59 | 2.58 | 0.38760 | 2.59 - 2.61 | 0 | 12:32:08 | 20.06.2025 | |||
München | 2.61 | 2.61 | 0.00000 | 2.61 - 2.61 | 0 | 08:06:49 | 20.06.2025 | |||
Stuttgart | 2.49 | 2.58 | -3.48837 | 2.49 - 2.49 | 0 | 08:02:39 | 20.06.2025 | |||
Berlin | 2.62 | 2.59 | 1.15830 | 2.62 - 2.62 | 0 | 08:07:08 | 20.06.2025 | |||
London | 2.23 | 2.22 | 0.45065 | 2.21 - 2.26 | 34’492 | 14:20:29 | 20.06.2025 | |||
Nasdaq OTC | 3.14 | 2.84 | 10.56338 | 0.00 - 0.00 | 0 | 23:20:00 | 12.06.2025 | |||
Wien | 2.60 | 2.64 | -1.51515 | 2.59 - 2.62 | 0 | 17:50:06 | 19.06.2025 | |||
Baader Bank | 2.62 | 2.63 | -0.38023 | 2.57 - 2.65 | 0 | 15:46:55 | 18.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung