Global Bioenergies Aktie 13107788 / FR0011052257
1.23
EUR
0.01
EUR
1.15%
19:33:07
BER
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Fundamentalkennzahlen zu Global Bioenergies
KPI | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0.00 | 0.00 | - |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KGV | - | -1.79 | -3.17 |
Gewinn/Aktie in EUR | -0.32 | -0.68 | - |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
Global Bioenergies Peer Group
Global Bioenergies | 1.20 | 1.5% |
Global Bioenergies Times and Sales (ber)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
19:33:07 | 1.228 | ||
18:42:07 | 1.228 | ||
17:55:07 | 1.228 | ||
17:11:06 | 1.226 | ||
16:38:06 | 1.226 | ||
15:44:02 | 1.228 | ||
14:15:06 | 1.234 | ||
13:25:06 | 1.224 | ||
12:40:05 | 1.224 | ||
11:55:06 | 1.230 | ||
10:55:07 | 1.228 | ||
10:22:06 | 1.224 | ||
09:51:09 | 1.226 | ||
09:17:07 | 1.228 | ||
08:32:27 | 1.216 | ||
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil Global Bioenergies
Global Bioenergies ist ein Unternehmen . Die Global Bioenergies-Aktien notieren unter der Valor 13107788 bzw. der ISIN FR0011052257 .
Die Global Bioenergies Aktie wird unter der ISIN FR0011052257 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, Berlin, gettex, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Global Bioenergies ist ein Unternehmen aus Frankreich.
Die Global Bioenergies Aktie wird unter der ISIN FR0011052257 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, Berlin, gettex, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Global Bioenergies ist ein Unternehmen aus Frankreich.
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs Global Bioenergies in EUR
- EUR
- mehr
1.23 | 0.01 | 1.15 % |
Kurszeit | 10.02.2025 19:33:07 | |
Vortag / Eröffnung | 1.21 / 1.22 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (CHF) | 20.60 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 1.23 / 1.22 | |
52 W. Hoch | 2.14 | |
52 W. Tief | 0.4100 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
|
|
Der Kurs von 1.23 EUR von der Börse Berlin entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 1.15 Schweizer Franken. |
Global Bioenergies Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | 20.60 Mio. |
Streubesitz % | - |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 18.13 |
Anzahl Aktien in Mio. | 18.13 |
Cashflow/Aktie in EUR | - |
Buchwert/Aktie in EUR | - |
90 Tage Vola | 133.72 |
KBV | - |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Ausserbörsliche Handelsplätze Global Bioenergies
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 1.41 | 1.42 | -0.70423 | 0.96 - 1.45 | 0 | 09:20:19 | 04.02.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Global Bioenergies
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gettex | 1.20 | 1.18 | 1.52284 | 1.17 - 1.20 | 0 | 21:43:05 | 10.02.2025 | |||
|
||||||||||
Frankfurt | 1.17 | 1.17 | -0.17123 | 1.17 - 1.17 | 0 | 08:12:55 | 10.02.2025 | |||
Düsseldorf | 1.16 | 1.16 | -0.17182 | 1.16 - 1.16 | 0 | 08:13:24 | 10.02.2025 | |||
Stuttgart | 1.15 | 1.16 | -0.86505 | 1.14 - 1.17 | 0 | 15:24:56 | 10.02.2025 | |||
Berlin | 1.23 | 1.21 | 1.15321 | 1.22 - 1.23 | 0 | 19:33:07 | 10.02.2025 | |||
Baader Bank | 1.23 | 1.21 | 1.48515 | 1.21 - 1.24 | 0 | 21:58:20 | 10.02.2025 | |||
Quotrix | 1.23 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:35:59 | 04.02.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung