NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3
42.88
						CHF
				2.94
						CHF
				7.36 %
					
				16.12.2019
				SWX
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			12.02.2025 09:56:21
		
		NORMA Group SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Norma Group nach vorläufigen Zahlen für 2024 von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Insgesamt ein solides Bild am Ende des Geschäftsjahres 2024", attestierte Analyst Thorsten Reigber dem Hersteller von Verbindungstechnik in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Zu erwarten sei aber ein vorsichtiger Ausblick auf das laufende Jahr./bek/gl;
									    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2025 / 08:02 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2025 / 08:19 / MEZ 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: NORMA Group SE Kaufen | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: NORMA Group SE | Analyst: DZ BANK | Kursziel: - | 
| Rating jetzt: Kaufen | Kurs*: 16.90 € | Abst. Kursziel*: - | 
| Rating update: Kaufen | Kurs aktuell: 14.08 € | Abst. Kursziel aktuell: - | 
| Analyst Name:: Thorsten Reigber | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			 
					