Infineon Technologies Aktie 1060390 / US45662N1037
30.45
USD
-0.41
USD
-1.31%
18:31:41
NASO
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aktie Analysen & Prognosen
Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.60 EUR | % | % | % |
revid. Gewinn Prognose | ||||
Bewertung | ||||
relative 4 Wochen Performance | % | |||
mittelfristiger Markttrend | ||||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ein hoch kapitalisierter Titel. | ||
Wachstum / KGV | ||||
KGV | ||||
langfristiges Wachstum | % | Wachstum heute bis p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis | |
Anzahl der Analysten | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | ||
Dividenden Rendite | % |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
28.60 EUR |
Risiko | |||
Bear Market | |||
Bad News | |||
Beta | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von % zu reagieren. | ||
Korrelation 365 Tage |
Schätzungen zu Infineon Technologies in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 15’455.60 | 17’403.94 | 19’285.61 | 23’559.79 | |
Dividende | 0.39 | 0.44 | 0.49 | ||
Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.42 % | 1.58 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 1.59 | 2.23 | 2.80 | ||
KGV | 19.47 | 13.82 | 11.04 | 7.76 | |
EBIT in Mio. | 2’701.41 | 3’645.53 | 4’469.25 | 7’007.45 | |
EBITDA in Mio. | 4’555.28 | 5’856.11 | 6’746.32 | 8’722.06 | 8’711.46 |
Gewinn in Mio. | 2’077.67 | 2’916.25 | 3’690.25 | 5’385.60 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’077.67 | 2’916.25 | 3’690.25 | 5’385.60 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’245.73 | 3’330.93 | 4’243.82 | 6’732.00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’220.30 | 3’280.01 | 4’205.45 | 6’732.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.25 | 1.94 | 2.49 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’126.81 | 7’417.03 | 8’606.05 | 11’199.80 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2’670.57 | -2’713.46 | -3’051.90 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 4’200.20 | 4’942.64 | 5’540.17 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -591.65 | -828.68 | -857.90 | ||
Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.54 | 4.20 | ||
Free Cashflow in Mio. | 1’324.80 | 2’006.09 | 2’403.68 | 4’535.56 | 4’752.00 |
Free Cashflow/Aktie | 1.02 | 1.50 | 1.83 | ||
Buchwert/Aktie | 14.71 | 16.18 | 18.10 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’376.77 | 1’223.92 | -195.88 | -7’472.27 | -10’947.94 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’097.30 | 2’246.36 | 2’516.36 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 2’683.64 | 2’903.85 | 3’106.40 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’682.19 | 1’807.86 | 2’126.07 | ||
Eigenkapital in Mio. | 19’262.98 | 21’222.16 | 23’800.11 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 31’484.24 | 33’455.98 | 36’496.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infineon Technologies AG (Spons. ADRS) Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.