Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

DHP India Aktie 1253466 / INE590D01016

546.65
INR
14.20
INR
2.67%
22.11.2024
BOM
Kaufen / Verkaufen

Top-Partner CFD-Broker

Plus500
  • Keine Kommissionen, enge Spreads
  • Hebel- und Long/Short-Trading, fortgeschrittene Analysetools, kostenlose Echtzeitkurse etc.
  • CFD-Trading auf Aktien, Indizes, Krypto, Rohstoffe und Devisen
Direkt zu Plus500 CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.

Premium-Partner

IG Bank
  • Ein weltweit führender CFD-Anbieter*, FINMA-reguliert
  • Über 17'000 Märkte: Indizes, Devisen, Rohstoffe, Aktien, Kryptowährungen, Optionen und mehr
  • Erweiterte Handelszeiten und Wochenendhandel
  • Schweizer Kundenserviceteam, mit Büros in Genf und Zürich
*Die IG Gruppe ist grösster Anbieter nach Umsatz (veröffentlichter Geschäftsbericht 2022)
Direkt zur IG Bank Verluste können Einlagen übersteigen.
Saxo Bank
  • Lizenzierte Schweizer Bank (FINMA)
  • Keine Depotgebühren bei aktivierter Wertpapierleihe
  • Aktien, ETFs, Optionen, FX, CFDs, Futures, Rohstoffe, Bonds, Mutual Funds - auf einer Plattform
  • Gratis Expertenanalysen und Trading-Signale
  • Saxo Deal: Rückerstattung der Courtagen bis CHF 200 während 90 Tagen
Direkt zur Saxo Bank
Werbung

DHP India Dividenden Kalender

Datum Name Rendite * Dividende Währung
2024 DHP India Ltd Dematerialised 0.59 4.00 INR
2023 DHP India Ltd Dematerialised 0.46 4.00 INR
2022 DHP India Ltd Dematerialised 0.57 4.00 INR
2021 DHP India Ltd Dematerialised 1.08 4.00 INR
2020 DHP India Ltd Dematerialised 1.04 2.50 INR
2019 DHP India Ltd Dematerialised 0.45 2.50 INR
2018 DHP India Ltd Dematerialised 0.50 2.50 INR
2017 DHP India Ltd Dematerialised 0.51 2.00 INR
2016 DHP India Ltd Dematerialised 2.26 2.00 INR
2015 DHP India Ltd Dematerialised 1.48 1.50 INR
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum

Gewinn je Aktie- DHP India

43.1
18
43.0
19
10.3
20
77.1
21
119
22
78.1
23
88.0
24

Umsatz je Aktie- DHP India

167
18
220
19
182
20
231
21
388
22
357
23
175
24

KGV- DHP India

11.5
18
12.8
19
23.2
20
4.8
21
5.9
22
11.1
23
7.7
24

DHP India Ltd Dematerialised: Die Aktie (in INR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie berichtet 43.10 42.97 10.30 77.13 118.69 78.10 88.02
Gewinn je Aktie unverwässert 43.10 42.97 10.30 77.13 118.69 78.10 88.02
Gewinn je Aktie verwässert 43.10 42.97 10.30 77.13 118.69 78.10 88.02
Dividende pro Aktie 2.50 2.50 2.50 4.00 4.00 4.00 4.00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 7.22 9.04 9.04 7.50 12.00 12.00 12.00

DHP India Ltd Dematerialised: Unternehmenskennzahlen (in INR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 167.31 220.21 181.91 230.88 387.53 357.38 174.54
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 11.50 12.80 23.23 4.81 5.90 11.07 7.69
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 11.50 12.80 23.23 4.81 5.90 11.07 7.69
KGV (Jahresendkurs) 11.50 12.80 23.23 4.81 5.90 11.07 7.69
Dividendenrendite Jahresende in % 0.50 0.45 1.04 1.08 0.57 0.46 0.59
Eigenkapitalquote in % 89.27 90.15 90.08 91.16 92.79 95.92 93.04
Fremdkapitalquote in % 10.73 9.85 9.92 8.84 7.21 4.08 6.96

DHP India Ltd Dematerialised: GuV (in Mio. INR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 501.93 660.63 545.73 692.63 1’162.59 1’072.15 523.62
Umsatzveränderung in % 9.33 31.62 -17.39 26.92 67.85 -7.78 -51.16
Bruttoergebnis vom Umsatz 122.40 183.96 129.43 201.28 363.39 319.83 69.37
Bruttoergebnisveränderung in % -5.86 50.30 -29.65 55.52 80.54 -11.99 -78.31
Operatives Ergebnis 90.75 155.58 109.82 187.73 373.34 306.80 48.00
Veränderung Operatives Ergebnis in % -11.59 71.43 -29.41 70.94 98.87 -17.82 -84.35
Ergebnis vor Steuern 164.43 177.16 63.50 283.89 463.96 315.81 305.11
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 21.37 7.74 -64.16 347.05 63.43 -31.93 -3.39
Ergebnis nach Steuer 129.29 128.92 30.91 231.38 356.07 234.29 264.05
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 34.17 -0.29 -76.02 648.49 53.89 -34.20 12.70

DHP India Ltd Dematerialised: Bilanz (in Mio. INR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 71 77 75 106 117 73 162
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie 0.04 0.00 0.00 5.88 9.39 9.77 21.33
Eigenkapital 590 710 685 1’094 1’500 1’729 2’169
Veränderung Eigenkapital in % 31.86 20.33 -3.43 59.65 37.09 15.26 25.46
Bilanzsumme 661 787 761 1’200 1’616 1’802 2’331
Veränderung Bilanzsumme in % 22.64 19.15 -3.34 57.75 34.68 11.49 29.35

DHP India Ltd Dematerialised: Sonstige Angaben (in INR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 43.10 42.97 10.30 77.13 118.69 78.10 88.02
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 34.18 -0.30 -76.02 648.49 53.89 -34.20 12.70
Gewinn je Aktie (verwässert) 43.10 42.97 10.30 77.13 118.69 78.10 88.02
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % 34.18 -0.30 -76.02 648.49 53.89 -34.20 12.70
Anzahl Mitarbeiter 225 222 219 229 229 225 228
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % -0.44 -1.33 -1.35 4.57 0.00 -1.75 1.33

DHP India Ltd Dematerialised Termine

Unternehmen Event Datum
DHP India Ltd Dematerialised Quartalszahlen 18.02.2025
DHP India Ltd Dematerialised Quartalszahlen 02.06.2025
DHP India Ltd Dematerialised Quartalszahlen 07.08.2025
DHP India Ltd Dematerialised Quartalszahlen 07.11.2025

DHP India Ltd Dematerialised vergangene Termine

Terminart Info Datum
Quartalszahlen Q2 2025 Earnings Release 11.11.2024
Quartalszahlen Q1 2025 Earnings Release 13.08.2024
Hauptversammlung Annual General Meeting 29.07.2024
Quartalszahlen Q4 2024 Earnings Release 27.05.2024
Quartalszahlen Q3 2024 Earnings Release 09.02.2024
Quartalszahlen Q2 2024 Earnings Release 10.11.2023
Hauptversammlung Annual General Meeting 25.09.2023
Quartalszahlen Q1 2024 Earnings Release 10.08.2023
Quartalszahlen Q4 2023 Earnings Release 30.05.2023
Quartalszahlen Q3 2023 Earnings Release 13.02.2023
Quartalszahlen Q2 2023 Earnings Release 12.11.2022
Hauptversammlung Annual General Meeting 26.09.2022
Quartalszahlen Q1 2023 Earnings Release 12.08.2022
Quartalszahlen Q4 2022 Earnings Release 30.05.2022
Quartalszahlen Q3 2022 Earnings Release 09.02.2022

Personal

2020 2021 2022 2023 2024
Personal am Ende des Jahres 219 229 229 225 228
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR 2.49 3.02 5.08 4.77 2.30

Bilanz (in Mio. INR) - Aktiva

2020 2021 2022 2023 2024
Summe Umlaufvermögen 641 1’097 1’418 1’534 2’067
Summe Anlagevermögen 120 103 198 268 263
Summe Aktiva 761 1’200 1’616 1’802 2’331

Bilanz (in Mio. INR) - Passiva

2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten 20 6 3 0 51
Summe Fremdkapital 75 106 117 73 162
Summe Eigenkapital 685 1’094 1’500 1’729 2’169
Summe Passiva 761 1’200 1’616 1’802 2’331
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen