Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Ausserbörsliche Handelsplätze Societe Generale (spons. ADRs)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 4.54 | 4.54 | -1.30435 | 4.56 - 4.62 | 0 | 07:47:05 | 25.05.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* Societe Generale (spons. ADRs)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 4.46 | 4.46 | -3.04348 | 4.46 - 4.46 | 0 | 08:12:02 | 01.12.2023 | |
Düsseldorf | 4.50 | 4.50 | -1.31579 | 4.46 - 4.52 | 0 | 19:30:47 | 01.12.2023 | |
München | 4.56 | 4.56 | 0.44053 | 4.56 - 4.56 | 0 | 08:03:21 | 01.12.2023 | |
Stuttgart | 4.48 | 4.48 | -2.60870 | 4.48 - 4.54 | 0 | 09:15:30 | 01.12.2023 | |
Berlin | 4.64 | 4.64 | -0.42918 | 4.54 - 4.64 | 0 | 21:48:22 | 01.12.2023 | |
Nasdaq OTC | 5.02 | 5.02 | -0.14911 | 4.97 - 5.05 | 948'226 | 23:20:00 | 01.12.2023 | |
bmn | 4.60 | 4.60 | -0.86207 | 4.58 - 4.64 | 0 | 21:43:21 | 01.12.2023 | |
Baader Bank | 4.59 | 4.59 | -0.86393 | 4.59 - 4.63 | 0 | 21:00:02 | 01.12.2023 | |
XQTX | 4.54 | 4.54 | 0.00000 | 0.00 - 0.00 | 0 | 19:33:08 | 01.12.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung