Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 27.76 | Barriere | 18.04 |
Coupon | 8.00 % | Coupon Zinsanteil | 0.47 % |
Coupon Prämienanteil | 7.53 % | Ratio | 0.03 |
Abstand Strike % | -20.49 % | Abstand Barriere % | 21.68 % |
Barriere verletzt? |
Nein
|
Spread | 0.01 % |
T. bis Verfall | 691 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
89.00 % | 0.04 % |
---|
Kurszeit | 17:19:39 | Kursdatum | 22.11.2024 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 88.960 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | BX Swiss |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Adecco Group AG
22.9800 CHF | 0.0400 CHF | 0.17 % |
---|
Kurszeit | 17:36:31 | Kursdatum | 22.11.2024 |
Tagestief | 22.4800 | Tageshoch | 23.2000 |
52 W. Tief | 22.4800 | 52 W. Hoch | 42.2300 |
Börse | SWX |
Nachrichten von Leonteq Securities
Stammdaten
Name | Callable Barrier Reverse Convertible |
Symbol | LTACRU |
Valor | 138183430 |
ISIN | CH1381834303 |
Art | Barrier Reverse Convertible |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 14.10.2024 |
Fälligkeitstag | 08.10.2026 |
Rückzahlungsdatum | 14.10.2026 |
Letzter Handelstag | 08.10.2026 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | deriBX |
Emittent | LEON |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Adecco Group AG | CH0012138605 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 1230 |
Typ | Barrier Reverse Convertibles |
SVSP Kategorie Code | 12 |
SVSP Kategorie Name | Renditeoptimierungsprodukte |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners