Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 5’300.00 | Ratio | 200.00 |
Abstand Strike % | -3.19 % | Spread | 0.01 % |
Impl. Vola | 0.12 % | Delta | 0.70 |
Vega | 14.24 | Rho | 19.86 |
Theta | -0.68 | Gearing (Hebel) | 16.39 |
Innerer Wert | 0.87 | Zeitwert | 0.80 |
Liquiditätsrating | 6 | T. bis Verfall | 207 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
1.670 EUR | -0.040 EUR | -2.34 % |
---|
Kurszeit | 15:06:48 | Kursdatum | 24.02.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 1.710 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: EURO STOXX 50 Index
5’474.0000 PKT | 22.0000 PKT | 0.40 % |
---|
Kurszeit | 15:07:09 | Kursdatum | 24.02.2025 |
Tagestief | 5’441.0000 | Tageshoch | 5’525.0000 |
52 W. Tief | 4’494.0000 | 52 W. Hoch | 5’555.0000 |
Börse | EUWAX |
Nachrichten von Bank Julius Bär
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Call-Warrant |
Symbol | ESYZJB |
Valor | 141143457 |
ISIN | CH1411434579 |
Art | Warrant |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | European |
Emissionstag | 24.01.2025 |
Fälligkeitstag | 19.09.2025 |
Rückzahlungsdatum | 19.09.2025 |
Letzter Handelstag | 19.09.2025 |
Währung | EUR |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | Bank Julius Bär |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
EURO STOXX 50 Index | EU0009658145 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2100 |
Typ | Warrants |
SVSP Kategorie Code | 21 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners