Knock-Out Warrant auf S&P 500 Index von Bank Vontobel 149991988 / CH1499919889
Bid
2.79
CHF
Ask
2.80
CHF
23.12.2025
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | Trading-Depot | ||
| Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 6’564.64 | Knock-Out | 6’564.64 |
| Ratio | 100.00 | Abstand Strike % | -4.56 % |
| Abstand Knock Out % | 4.56 % | Gearing (Hebel) | 21.21 |
| Liquiditätsrating | 6 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 2.790 CHF | 0.200 CHF | 7.72 % |
|---|
| Kurszeit | 21:45:00 | Kursdatum | 23.12.2025 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 2.590 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: S&P 500 Index
| 6’909.7900 PKT | 31.3000 PKT | 0.46 % |
|---|
| Kurszeit | 22:52:08 | Kursdatum | 23.12.2025 |
| Tagestief | 6’868.8100 | Tageshoch | 6’910.8800 |
| 52 W. Tief | 4’835.0400 | 52 W. Hoch | 6’920.3400 |
| Börse | SNC |
Nachrichten von Vontobel
Stammdaten
| Name | Knock-Out Call Warrant* |
| Symbol | OSPAFV |
| Valor | 149991988 |
| ISIN | CH1499919889 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 25.11.2025 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | Bank Vontobel |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| S&P 500 Index | US78378X1072 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners