Knock-Out Warrant auf Société Générale S.A. von Bank Vontobel 152323754 / CH1523237548
Bid
0.11
CHF
Ask
0.17
CHF
21:45
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | Trading-Depot | ||
| Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 66.41 | Knock-Out | 66.41 |
| Ratio | 20.00 | Abstand Strike % | -4.20 % |
| Abstand Knock Out % | 4.20 % | Spread | 0.07 % |
| Gearing (Hebel) | 22.15 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.110 CHF | -0.025 CHF | -18.52 % |
|---|
| Kurszeit | 21:45:00 | Kursdatum | 20.01.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.135 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Société Générale S.A.
| 68.6200 EUR | -0.4800 EUR | -0.69 % |
|---|
| Kurszeit | 21:47:04 | Kursdatum | 20.01.2026 |
| Tagestief | 68.2600 | Tageshoch | 69.3600 |
| 52 W. Tief | 28.6050 | 52 W. Hoch | 71.5200 |
| Börse | TGT |
Nachrichten von Vontobel
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Knock-Out Call Warrant* |
| Symbol | OGLBKV |
| Valor | 152323754 |
| ISIN | CH1523237548 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 16.01.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | Bank Vontobel |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Société Générale S.A. | FR0000130809 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners