| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 30.27 | Strike | 28.88 |
| Knock-Out | 28.88 | Ratio | 1.00 |
| Abstand Knock Out % | 12.68 % | Delta | -1.00 |
Basiswert: Deutsche Bank AG
| 25.6300 EUR | -0.0450 EUR | -0.18 % |
|---|
| Kurszeit | 17:35:02 | Kursdatum | 07.04.2026 |
| Tagestief | 25.3700 | Tageshoch | 26.1450 |
| 52 W. Tief | 16.5820 | 52 W. Hoch | 34.2600 |
| Börse | XETRA |
Nachrichten von Société Générale
Stammdaten
| Name | Mini-Future |
| Valor | 154419801 |
| ISIN | DE000FE2ZDA5 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 31.03.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | Société Générale |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Deutsche Bank AG | DE0005140008 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners