Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Druckansicht | Portfolio |
Times + Sales | Termsheet | Watchlist | |
Börsenplätze | |||
Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 136.12 | Strike | 133.94 |
Knock-Out | 133.94 | Ratio | 10.00 |
Abstand Knock Out % | 8.67 % | Spread | 0.01 % |
Hebel | 10.53 | Delta | -1.00 |
Gearing (Hebel) | 9.85 |
Basiswert: HEIDELBERG MATERIALS AG
123.5000 EUR | 0.3000 EUR | 0.24 % |
---|
Kurszeit | 17:35:12 | Kursdatum | 18.12.2024 |
Tagestief | 122.1000 | Tageshoch | 123.8000 |
52 W. Tief | 78.5800 | 52 W. Hoch | 127.1000 |
Börse | XETRA |
Nachrichten von Société Générale
18.12.24 | SG-Marktüberblick: 18.12.2024 | |
17.12.24 | Marktüberblick: Autowerte unter Druck | |
16.12.24 | Marktüberblick: Munich Re erfreut mit Gewinnprognose | |
13.12.24 | SG-Marktüberblick: 13.12.2024 | |
12.12.24 | SG-Marktüberblick: 12.12.2024 | |
11.12.24 | Marktüberblick: Gold gesucht |
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Mini-Future |
Valor | 138605941 |
ISIN | DE000SJ2JBP1 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 13.11.2024 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | Société Générale |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners