Warrant auf PayPal Holdings Inc. von UBS bis 19.03.2027 154717232 / CH1547172325
Bid
0.09
CHF
Ask
0.10
CHF
14:13
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | Trading-Depot | ||
| Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 50.00 | Ratio | 50.00 |
| Abstand Strike % | 12.06 % | Impl. Vola | 0.36 % |
| Delta | 0.48 | Gamma | 0.03 |
| Vega | 0.17 | Rho | 0.16 |
| Theta | -0.01 | Gearing (Hebel) | 7.94 |
| Liquiditätsrating | 5 | T. bis Verfall | 356 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.090 CHF | 0.000 CHF | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 14:13:13 | Kursdatum | 02.04.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.090 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: PayPal Holdings Inc.
| 38.0050 EUR | -0.5150 EUR | -1.34 % |
|---|
| Kurszeit | 15:07:06 | Kursdatum | 02.04.2026 |
| Tagestief | 37.8450 | Tageshoch | 38.3350 |
| 52 W. Tief | 32.4200 | 52 W. Hoch | 70.7800 |
| Börse | TGT |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Call Warrant |
| Symbol | B69SRU |
| Valor | 154717232 |
| ISIN | CH1547172325 |
| Art | Warrant |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 24.03.2026 |
| Fälligkeitstag | 19.03.2027 |
| Rückzahlungsdatum | 24.03.2027 |
| Letzter Handelstag | 19.03.2027 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| PayPal Holdings Inc. | US70450Y1038 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2100 |
| Typ | Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 21 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners