| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
| Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
|
|
5.77
|
5.82
|
21:54
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 19.42 | Strike | 20.00 |
| Knock-Out | 20.00 | Ratio | 1.00 |
| Abstand Knock Out % | 20.68 % | Hebel | 4.68 |
| Delta | 1.00 | Gearing (Hebel) | 4.32 |
Basiswert: Deutsche Bank AG
| 29.7800 USD | 1.3900 USD | 4.90 % |
|---|
| Kurszeit | 02:04:00 | Kursdatum | 01.04.2026 |
| Tagestief | 28.7900 | Tageshoch | 29.8100 |
| 52 W. Tief | 18.8900 | 52 W. Hoch | 40.4300 |
| Börse | NYSE |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Long Mini-Future |
| Valor | 155004729 |
| ISIN | CH1550047299 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 30.03.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Deutsche Bank AG | DE0005140008 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners