Mini-Future auf Nestlé S.A. von UBS 157036428 / CH1570364286
Bid
0.90
CHF
Ask
0.91
CHF
09:35
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 88.13 | Strike | 87.00 |
| Knock-Out | 86.81 | Ratio | 10.00 |
| Abstand Knock Out % | 9.71 % | Spread | 0.01 % |
| Hebel | 8.42 | Delta | -1.00 |
| Gearing (Hebel) | 8.42 | Innerer Wert | 0.90 |
| Zeitwert | 0.04 | Liquiditätsrating | 5 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.900 CHF | -0.030 CHF | -3.23 % |
|---|
| Kurszeit | 09:35:12 | Kursdatum | 23.06.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.930 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Nestlé S.A.
| 79.2400 CHF | 0.2400 CHF | 0.30 % |
|---|
| Kurszeit | 09:36:55 | Kursdatum | 23.06.2026 |
| Tagestief | 78.8600 | Tageshoch | 79.3900 |
| 52 W. Tief | 69.9000 | 52 W. Hoch | 85.0600 |
| Börse | SWX |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Short Mini-Future |
| Symbol | SFBC2U |
| Valor | 157036428 |
| ISIN | CH1570364286 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bear |
| Emissionstag | 02.06.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Nestlé S.A. | CH0038863350 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners