| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 280.00 | Ratio | 10.00 |
| Abstand Strike % | -41.50 % | Delta | -0.72 |
| Vega | 0.65 | Rho | -2.16 |
| Theta | -0.01 | T. bis Verfall | 356 |
Basiswert: Nvidia Corp.
| 194.4000 USD | -0.1500 USD | -0.08 % |
|---|
| Kurszeit | 01:59:47 | Kursdatum | 03.07.2026 |
| Tagestief | 192.3600 | Tageshoch | 200.0300 |
| 52 W. Tief | 152.9700 | 52 W. Hoch | 236.5400 |
| Börse | BTT |
Nachrichten von BNP Paribas
| 09:15 | SMI setzt Höhenflug fort | |
| 02.07.26 | SMI verliert an Fahrt | |
| 01.07.26 | SMI krönt freundliches Halbjahr mit neuem Rekordhoch | |
| 30.06.26 | SMI vor neuer Bestmarke? | |
| 29.06.26 | SMI gönnt sich leichte Verschnaufpause | |
| 26.06.26 | SMI setzt Höhenflug fort |
Stammdaten
| Name | Warrant |
| Valor | 157169688 |
| ISIN | CH1571696884 |
| Art | Warrant |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | European |
| Emissionstag | 18.06.2026 |
| Fälligkeitstag | 17.06.2027 |
| Rückzahlungsdatum | 24.06.2027 |
| Letzter Handelstag | 17.06.2027 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Nvidia Corp. | US67066G1040 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2100 |
| Typ | Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 21 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners