| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 125.18 | Strike | 128.75 |
| Knock-Out | 128.94 | Ratio | 50.00 |
| Abstand Knock Out % | 5.26 % | Spread | 0.03 % |
| Hebel | 11.83 | Delta | 1.00 |
| Gearing (Hebel) | 11.83 | Innerer Wert | 0.22 |
| Zeitwert | 0.01 | Liquiditätsrating | 6 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.252 CHF | -0.010 CHF | -3.82 % |
|---|
| Kurszeit | 21:50:00 | Kursdatum | 30.06.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.262 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: BKW AG
| 136.3000 CHF | 0.2000 CHF | 0.15 % |
|---|
| Kurszeit | 17:30:29 | Kursdatum | 30.06.2026 |
| Tagestief | 135.9000 | Tageshoch | 137.1000 |
| 52 W. Tief | 134.5000 | 52 W. Hoch | 184.4000 |
| Börse | SWX |
Nachrichten von Leonteq
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Long Mini-Future |
| Symbol | MBKAXT |
| Valor | 157283658 |
| ISIN | CH1572836588 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bull |
| Emissionstag | 16.06.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | Leonteq |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| BKW AG | CH0130293662 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners