Derivate Suche
Neuemissionen
| Emissionstag | Symbol | Basiswert | Emittent | Typ | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | FBFNJB | Meta Platforms Inc. | BAER | Barrier Reverse Convertibles | 23.07.27 |
| 30.07.2026 | RSKALV | SK Hynix | VT | Barrier Reverse Convertibles | 26.07.27 |
| 30.07.2026 | RMBX8V | Alcon / Novartis AG / Sandoz Group AG / Straumann Hldg. AG | VT | Barrier Reverse Convertibles | 24.01.28 |
| 30.07.2026 | SDAKJB | Sandoz Group AG | BAER | Warrants | 17.03.28 |
| 30.07.2026 | MSMDSV | SMI | VT | Mini-Futures | |
| 30.07.2026 | MSIHNV | Sika AG | VT | Mini-Futures | |
| 30.07.2026 | OGOE2V | Alphabet Inc. (C) | VT | Knock-Out Warrants | |
| 30.07.2026 | SIAGJB | Sika AG | BAER | Warrants | 17.12.27 |
| 30.07.2026 | MROAKV | Roche PS | VT | Mini-Futures | |
| 30.07.2026 | DOAZJB | Dormakaba AG | BAER | Warrants | 17.09.27 |
| 30.07.2026 | OKOAIT | Coca-Cola Co. | LEON | Knock-Out Warrants | |
| 30.07.2026 | MNOTMT | Nokia OYJ | LEON | Mini-Futures | |
| 30.07.2026 | RMB2FV | Deutsche Post / Deutsche Teleko / SAP | VT | Barrier Reverse Convertibles | 26.07.27 |
| 30.07.2026 | MSI6VT | Sika AG | LEON | Mini-Futures | |
| 30.07.2026 | MMSS4T | Microsoft Corp. | LEON | Mini-Futures | |
| 30.07.2026 | RMBXNV | Adecco S.A. / Dufry AG / Swatch Group I | VT | Barrier Reverse Convertibles | 24.01.28 |
| 30.07.2026 | OADIAT | Adobe Inc. | LEON | Knock-Out Warrants | |
| 30.07.2026 | MSKCJT | SK Hynix | LEON | Mini-Futures | |
| 30.07.2026 | OGOXIT | Gold (USD) | LEON | Knock-Out Warrants | |
| 30.07.2026 | ONFD1T | Netflix Inc. | LEON | Knock-Out Warrants | |
| 30.07.2026 | MADQHT | Adecco Group AG | LEON | Mini-Futures | |
| 30.07.2026 | SCB4HU | Rheinmetall AG | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 30.07.2026 | S5BXUU | ICE Brent Crude Oil Front Month Future | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 30.07.2026 | SPB09U | ICE Brent Crude Oil Front Month Future | UBS | Mini-Futures | |
| 30.07.2026 | SDBH5U | Dow Jones Industrial Average Index | UBS | Constant Leverage Zertifikate | |
| 30.07.2026 | S7BR8U | Apple Inc. | UBS | Mini-Futures | |
| 30.07.2026 | SIBJPU | Deutsche Bank AG | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 30.07.2026 | SYBDAU | Advanced Micro Devices Inc. | UBS | Constant Leverage Zertifikate | |
| 30.07.2026 | STB8EU | Tesla Inc. | UBS | Mini-Futures | |
| 30.07.2026 | S9BVCU | Bloom Energy Corp. | UBS | Knock-Out Warrants |
&orderBy=NewIssuesResult:issuedate:desc