BBB Food a Aktie 132356122 / VGG0896C1032
25.62
USD
-0.05
USD
-0.19 %
25.07.2025
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
BBB Foods A Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | BBB Foods Incorporation Registered Shs -A- | 0.00 | 0.00 | USD |
2023 | BBB Foods Incorporation Registered Shs -A- | - | - | USD |
2022 | BBB Foods Incorporation Registered Shs -A- | - | - | USD |
2021 | BBB Foods Incorporation Registered Shs -A- | - | - | USD |
2020 | BBB Foods Incorporation Registered Shs -A- | - | - | USD |
Gewinn je Aktie- BBB Food a
0.2 24 | -0.6 23 | -1.0 22 | -1.4 21 | -1.3 20 |
Umsatz je Aktie- BBB Food a
27.3 24 | 88.6 23 | 57.7 22 | 40.6 21 | 29.9 20 |
KGV- BBB Food a
178 24 |
BBB Foods Incorporation Registered Shs -A-: Die Aktie (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (berichtet) | 0.16 | -0.62 | -1.00 | -1.43 | -1.28 |
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.16 | -0.62 | -1.00 | -1.43 | -1.28 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.16 | -0.62 | -1.00 | -1.43 | -1.28 |
Dividende je Aktie | 0.00 | - | - | - | - |
Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BBB Foods Incorporation Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 27.30 | 88.58 | 57.72 | 40.57 | 29.93 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | 177.86 | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | 177.86 | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 17.71 | -30.97 | -39.96 | -55.31 | - |
Fremdkapitalquote in % | 82.29 | 130.97 | 139.96 | 155.31 | - |
BBB Foods Incorporation Registered Shs -A-: GuV (in Mio. USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 3’133.57 | 2’484.59 | 1’619.04 | 1’138.07 | 839.47 |
Umsatzveränderung in % | 26.12 | 53.46 | 42.26 | 35.57 | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 443.99 | 345.81 | 211.57 | 147.86 | 97.20 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 28.39 | 63.45 | 43.09 | 52.11 | - |
Operatives Ergebnis | 69.15 | 46.79 | 25.43 | 19.20 | 8.32 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 47.78 | 83.96 | 32.48 | 130.78 | - |
Ergebnis vor Steuern | 39.15 | -5.69 | -18.08 | -35.73 | -35.64 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 68.53 | 49.40 | -0.23 | - |
Ergebnis nach Steuer | 18.24 | -17.26 | -28.08 | -40.25 | -35.80 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 38.55 | 30.23 | -12.44 | - |
BBB Foods Incorporation Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Fremdkapital | 901 | 1’157 | 847 | 611 | - |
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 3.17 | 22.41 | 17.75 | 13.09 | - |
Eigenkapital | 194 | -274 | -242 | -218 | - |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -13.16 | -11.18 | - | - |
Bilanzsumme | 1’095 | 884 | 605 | 393 | - |
Veränderung Bilanzsumme in % | 23.97 | 45.99 | 53.89 | - | - |
BBB Foods Incorporation Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.16 | -0.62 | -1.00 | -1.43 | -1.28 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 38.55 | 30.23 | -12.44 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.16 | -0.62 | -1.00 | -1.43 | -1.28 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | - | 38.55 | 30.23 | -12.44 | - |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - |
BBB Foods Incorporation Registered Shs -A- Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
BBB Foods Incorporation Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 20.08.2025 |
BBB Foods Incorporation Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 01.12.2025 |
BBB Foods Incorporation Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 23.04.2026 |
BBB Foods Incorporation Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 27.05.2026 |
BBB Foods Incorporation Registered Shs -A- vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 07.05.2025 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 29.04.2025 |
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 09.04.2025 |
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 25.11.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 21.08.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 22.05.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 25.04.2024 |
Personal
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 0 | 140 | 185 | 259 | 411 |
Summe Anlagevermögen | 0 | 253 | 421 | 624 | 684 |
Summe Aktiva | 0 | 393 | 605 | 884 | 1’095 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 0 | 611 | 847 | 1’157 | 901 |
Summe Eigenkapital | 0 | -218 | -242 | -274 | 194 |
Summe Passiva | 0 | 393 | 605 | 884 | 1’095 |