Cascadero Copper CorpShs Aktie 2035781 / CA14738X1078
0.01
CAD
0.00
CAD
0.00 %
28.10.2025
CDNX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Cascadero Copper Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Cascadero Copper CorpShs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2023 | Cascadero Copper CorpShs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2022 | Cascadero Copper CorpShs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2021 | Cascadero Copper CorpShs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2020 | Cascadero Copper CorpShs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2019 | Cascadero Copper CorpShs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2018 | Cascadero Copper CorpShs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2017 | Cascadero Copper CorpShs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2016 | Cascadero Copper CorpShs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2015 | Cascadero Copper CorpShs | 0.00 | 0.00 | CAD |
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Cascadero Copper CorpShs Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| Cascadero Copper CorpShs | Quartalszahlen | 07.04.2026 |
| Cascadero Copper CorpShs | Quartalszahlen | 04.05.2026 |
| Cascadero Copper CorpShs | Quartalszahlen | 04.08.2026 |
Cascadero Copper CorpShs vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 29.10.2025 |
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 28.07.2025 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 29.05.2025 |
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 29.04.2025 |
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 31.03.2025 |
| Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 30.10.2024 |
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 30.07.2024 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 30.05.2024 |
| Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 29.04.2024 |
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 02.04.2024 |
| Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 30.10.2023 |
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 31.07.2023 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 30.05.2023 |
| Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 01.05.2023 |
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 30.03.2023 |
| Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 01.11.2022 |
| Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 02.08.2022 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 30.05.2022 |
| Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 29.04.2022 |
| Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 30.03.2022 |
Personal
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Aktiva
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Summe Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aktiva | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Passiva
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Summe Eigenkapital | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| Summe Passiva | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |