Ciscom Aktie 120885292 / CA17282B1085
0.02
USD
-0.02
USD
-58.01 %
23.10.2025
NASO
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Ciscom Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ciscom Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2023 | Ciscom Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
| 2022 | Ciscom Corp Registered Shs | - | - | CAD |
| 2021 | Ciscom Corp Registered Shs | - | - | CAD |
Gewinn je Aktie- Ciscom
| 0.0 24 | 0.0 23 | 0.0 22 | 0.0 21 |
Umsatz je Aktie- Ciscom
| 0.7 24 | 0.7 23 | 0.3 22 | 0.0 21 |
KGV- Ciscom
Ciscom Corp Registered Shs: Die Aktie (in CAD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.05 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.05 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.05 |
| Dividende je Aktie | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ciscom Corp Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in CAD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 0.65 | 0.68 | 0.33 | 0.03 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - | - | - |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - | - | - |
| Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Eigenkapitalquote in % | 35.39 | 27.46 | 24.84 | 40.20 |
| Fremdkapitalquote in % | 64.61 | 72.54 | 75.16 | 59.80 |
Ciscom Corp Registered Shs: GuV (in Mio. CAD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 35.02 | 35.16 | 14.77 | 1.13 |
| Umsatzveränderung in % | -0.40 | 138.11 | 1’204.37 | - |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 1.90 | 0.74 | -0.43 | -0.18 |
| Bruttoergebnisveränderung in % | 155.65 | - | -144.34 | - |
| Operatives Ergebnis | -1.03 | -1.01 | -1.52 | -0.65 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | -1.68 | 33.38 | -131.72 | - |
| Ergebnis vor Steuern | -1.73 | -1.95 | -1.76 | -2.06 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 11.23 | -10.47 | 14.33 | - |
| Ergebnis nach Steuer | -1.27 | -1.46 | -1.55 | -2.01 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 13.30 | 5.45 | 23.16 | - |
Ciscom Corp Registered Shs: Bilanz (in Mio. CAD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 9 | 15 | 18 | 3 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.04 |
| Eigenkapital | 5 | 6 | 6 | 2 |
| Veränderung Eigenkapital in % | -11.12 | -1.48 | 218.17 | - |
| Bilanzsumme | 15 | 21 | 24 | 5 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | -31.03 | -10.89 | 414.95 | - |
Ciscom Corp Registered Shs: Sonstige Angaben (in CAD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.05 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 16.90 | 18.16 | 30.60 | - |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.05 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 16.90 | 18.16 | 30.60 | - |
| Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - |
Ciscom Corp Registered Shs Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| Ciscom Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 05.11.2025 |
| Ciscom Corp Registered Shs | Hauptversammlung | 06.11.2025 |
| Ciscom Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 26.03.2026 |
| Ciscom Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 07.05.2026 |
| Ciscom Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 01.09.2026 |
Ciscom Corp Registered Shs vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 01.08.2025 |
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 08.05.2025 |
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 04.04.2025 |
| Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 29.10.2024 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 20.08.2024 |
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 25.07.2024 |
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 28.03.2024 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 08.02.2024 |
| Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 08.11.2023 |
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 29.08.2023 |
Personal
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Aktiva
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 2 | 9 | 8 | 3 |
| Summe Anlagevermögen | 3 | 15 | 13 | 12 |
| Summe Aktiva | 5 | 24 | 21 | 15 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Passiva
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 3 | 18 | 15 | 9 |
| Summe Eigenkapital | 2 | 6 | 6 | 5 |
| Summe Passiva | 5 | 24 | 21 | 15 |