Gold Bull Resources Aktie 130107715 / CA3805564075
0.31
CAD
0.01
CAD
3.33%
22.11.2024
CDNX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Gold Bull Resources Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Gold Bull Resources Corp Regsitered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2023 | Gold Bull Resources Corp Regsitered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2022 | Gold Bull Resources Corp Regsitered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2021 | Gold Bull Resources Corp Regsitered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2020 | Gold Bull Resources Corp Regsitered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2019 | Gold Bull Resources Corp Regsitered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2018 | Gold Bull Resources Corp Regsitered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2017 | Gold Bull Resources Corp Regsitered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2016 | Gold Bull Resources Corp Regsitered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2015 | Gold Bull Resources Corp Regsitered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Gold Bull Resources Corp Regsitered Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Gold Bull Resources Corp Regsitered Shs | Quartalszahlen | 04.03.2025 |
Gold Bull Resources Corp Regsitered Shs | Quartalszahlen | 21.11.2025 |
Gold Bull Resources Corp Regsitered Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 22.11.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 28.10.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 30.05.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 25.03.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 26.02.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 29.11.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 27.10.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 29.05.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 21.02.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 25.11.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 28.10.2022 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 30.05.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 16.03.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 01.03.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 29.11.2021 |
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 97.64 |
Cherie A. Leeden | 1.21 |
Craig Andrew Parry | 0.95 |
US Global Investors - World Precious Minerals Fund | 0.67 |
Vince Sorace | 0.56 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Aktiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Summe Anlagevermögen | 1 | 14 | 16 | 17 | 11 |
Summe Aktiva | 2 | 16 | 19 | 18 | 12 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Passiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Fremdkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Eigenkapital | 2 | 16 | 19 | 18 | 12 |
Summe Passiva | 2 | 16 | 19 | 18 | 12 |