Macro Metals Aktie 123887493 / AU0000260903
0.01
AUD
0.00
AUD
20.00%
06:10:46
AUSX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Macro Metals Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Macro Metals Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2023 | Macro Metals Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2022 | Macro Metals Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2021 | Macro Metals Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2020 | Macro Metals Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2019 | Macro Metals Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2018 | Macro Metals Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2017 | Macro Metals Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2016 | Macro Metals Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2015 | Macro Metals Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Macro Metals Ltd Registered Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Macro Metals Ltd Registered Shs | Hauptversammlung | 26.11.2024 |
Macro Metals Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 12.03.2025 |
Macro Metals Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 25.09.2025 |
Macro Metals Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 18.03.2026 |
Macro Metals Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 24.09.2026 |
Macro Metals Ltd Registered Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 27.09.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 15.03.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 31.01.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 30.11.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 28.09.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 22.03.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 10.03.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 29.11.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 30.09.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 15.03.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 15.12.2021 |
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 57.55 |
Tolga Kumova | 9.76 |
John Cranston | 7.14 |
Robert Andrew Jewson | 7.12 |
Simon Rushton | 3.45 |
Ashley Jon Pattison | 2.58 |
New Discovery Pty Ltd. | 2.44 |
Jason William Peterson | 2.04 |
Evan Alexander George Cranston | 1.98 |
Peter Romeo Gianni | 1.96 |
John Campbell Smyth | 1.23 |
Duncan Thain Craib | 1.01 |
Peter Tegid Maurice | 0.93 |
Caprice Fishing Co. Pty Ltd. | 0.72 |
Graham Peter Vose | 0.70 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. AUD) - Aktiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Summe Anlagevermögen | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Summe Aktiva | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 |
Bilanz (in Mio. AUD) - Passiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Fremdkapital | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Summe Eigenkapital | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 |
Summe Passiva | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 |