Shipping Corporation of India Land and Assets Aktie 117259054 / INE0PB301013
61.90
INR
-1.67
INR
-2.63%
10:59:56
BOM
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Shipping Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Shipping Corporation of India Land and Assets Limited Registered Shs | 1.65 | 0.66 | INR |
2023 | Shipping Corporation of India Land and Assets Limited Registered Shs | - | - | INR |
2022 | Shipping Corporation of India Land and Assets Limited Registered Shs | - | - | INR |
Gewinn je Aktie- Shipping Corporation of India Land and Assets
-1.7 22 | 0.8 23 | 1.0 24 |
Umsatz je Aktie- Shipping Corporation of India Land and Assets
0 22 | 0.3 23 | 0.4 24 |
KGV- Shipping Corporation of India Land and Assets
39.2 24 |
Shipping Corporation of India Land and Assets Limited Registered Shs: Die Aktie (in INR)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | -1.74 | 0.76 | 1.02 |
Gewinn je Aktie unverwässert | -1.74 | 0.76 | 1.02 |
Gewinn je Aktie verwässert | -1.74 | 0.76 | 1.02 |
Dividende pro Aktie | - | - | 0.66 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Shipping Corporation of India Land and Assets Limited Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in INR)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0.00 | 0.27 | 0.37 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | 39.18 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | 39.18 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | 39.18 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 1.65 |
Eigenkapitalquote in % | 82.74 | 92.70 | 92.09 |
Fremdkapitalquote in % | 17.26 | 7.30 | 7.91 |
Shipping Corporation of India Land and Assets Limited Registered Shs: GuV (in Mio. INR)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0.00 | 123.50 | 172.20 |
Umsatzveränderung in % | - | - | 39.43 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0.00 | -81.90 | -87.10 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | -6.35 |
Operatives Ergebnis | -0.02 | -142.10 | -187.50 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -824’528.60 | -31.95 |
Ergebnis vor Steuern | -0.02 | 175.80 | 551.00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | 213.42 |
Ergebnis nach Steuer | -0.02 | 355.80 | 474.90 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | 33.47 |
Shipping Corporation of India Land and Assets Limited Registered Shs: Bilanz (in Mio. INR)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 0 | 2’501 | 2’766 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0.00 | 5.37 | 0.05 |
Eigenkapital | 0 | 31’763 | 32’216 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 38’464’624.26 | 1.43 |
Bilanzsumme | 0 | 34’265 | 34’982 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 34’329’826.86 | 2.09 |
Shipping Corporation of India Land and Assets Limited Registered Shs: Sonstige Angaben (in INR)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -1.74 | 0.76 | 1.02 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | - | 33.48 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -1.74 | 0.76 | 1.02 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | - | - | 33.48 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | 2 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - |
Shipping Corporation of India Land and Assets Limited Registered Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Shipping Corporation of India Land and Assets Limited Registered Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 06.11.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 20.09.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 13.08.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 29.04.2024 |
Personal
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 2 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 86.10 |
Bilanz (in Mio. INR) - Aktiva
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 0 | 10’305 | 10’913 |
Summe Anlagevermögen | 0 | 23’959 | 24’069 |
Summe Aktiva | 0 | 34’265 | 34’982 |
Bilanz (in Mio. INR) - Passiva
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 0 | 1 | 1 |
Summe Fremdkapital | 0 | 2’501 | 2’766 |
Summe Eigenkapital | 0 | 31’763 | 32’216 |
Summe Passiva | 0 | 34’265 | 34’982 |