Strategem Capital a Aktie 4912875 / CA86269P3079
0.24
						CAD
				0.00
						CAD
				0.00 %
					
				03.11.2025
				CDNX
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				Strategem Capital A Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Strategem Capital Corp (A) | 0.00 | 0.00 | CAD | 
| 2023 | Strategem Capital Corp (A) | 0.00 | 0.00 | CAD | 
| 2022 | Strategem Capital Corp (A) | 0.00 | 0.00 | CAD | 
| 2021 | Strategem Capital Corp (A) | 0.00 | 0.00 | CAD | 
| 2020 | Strategem Capital Corp (A) | 0.00 | 0.00 | CAD | 
| 2019 | Strategem Capital Corp (A) | 0.00 | 0.00 | CAD | 
| 2018 | Strategem Capital Corp (A) | 0.00 | 0.00 | CAD | 
| 2017 | Strategem Capital Corp (A) | 0.00 | 0.00 | CAD | 
| 2016 | Strategem Capital Corp (A) | 0.00 | 0.00 | CAD | 
| 2015 | Strategem Capital Corp (A) | 0.00 | 0.00 | CAD | 
Gewinn je Aktie- Strategem Capital a
| 0.1 24 | -0.2 23 | -1.9 22 | 1.1 21 | -0.4 20 | 0.1 19 | -0.2 18 | 
Umsatz je Aktie- Strategem Capital a
| 0.1 24 | 0.1 23 | 0.1 22 | 0.1 21 | 0.0 20 | 0.2 19 | 0.1 18 | 
KGV- Strategem Capital a
| 3.1 24 | 2.5 21 | 30.4 19 | 
Strategem Capital Corp (A): Die Aktie (in CAD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | 0.07 | -0.19 | -1.88 | 1.10 | -0.39 | 0.06 | -0.18 | 
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.07 | -0.19 | -1.88 | 1.10 | -0.39 | 0.06 | -0.18 | 
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.07 | -0.19 | -1.88 | 1.10 | -0.39 | 0.06 | -0.18 | 
| Dividende je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - | - | - | - | 
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
Strategem Capital Corp (A): Unternehmenskennzahlen (in CAD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.02 | 0.16 | 0.14 | 
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | 3.13 | - | - | 2.49 | - | 30.45 | - | 
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | 3.13 | - | - | 2.49 | - | 30.45 | - | 
| Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Eigenkapitalquote in % | 99.70 | 99.68 | 99.60 | 88.95 | 99.10 | 95.61 | 94.26 | 
| Fremdkapitalquote in % | 0.30 | 0.32 | 0.40 | 11.05 | 0.90 | 4.39 | 5.74 | 
Strategem Capital Corp (A): GuV (in Mio. CAD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 0.52 | 0.48 | 0.58 | 0.87 | 0.08 | 0.69 | 0.61 | 
| Umsatzveränderung in % | 8.18 | -17.62 | -33.29 | 958.54 | -88.12 | 13.11 | -63.41 | 
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 0.49 | 0.48 | 0.57 | 0.84 | - | - | - | 
| Bruttoergebnisveränderung in % | 1.89 | -16.78 | -31.58 | - | - | - | - | 
| Operatives Ergebnis | 0.64 | -1.72 | -20.37 | 10.53 | -1.66 | 0.43 | -1.20 | 
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 91.56 | - | - | - | - | - | 
| Ergebnis vor Steuern | 0.64 | -1.73 | -20.35 | 10.54 | -1.70 | 0.33 | -1.04 | 
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 91.50 | - | - | - | - | - | 
| Ergebnis nach Steuer | 0.64 | -1.73 | -17.63 | 8.28 | -1.70 | 0.25 | -0.78 | 
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 90.19 | - | - | - | - | - | 
Strategem Capital Corp (A): Bilanz (in Mio. CAD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | - | - | - | - | - | - | - | 
| Eigenkapital | 10 | 10 | 12 | 29 | 9 | 11 | 11 | 
| Veränderung Eigenkapital in % | 6.20 | -15.68 | -60.61 | 215.08 | -16.70 | 2.30 | -6.67 | 
| Bilanzsumme | 10 | 10 | 12 | 33 | 9 | 12 | 12 | 
| Veränderung Bilanzsumme in % | 6.19 | -15.75 | -64.83 | 251.05 | -19.63 | 0.85 | -7.20 | 
Strategem Capital Corp (A): Sonstige Angaben (in CAD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.07 | -0.19 | -1.88 | 1.10 | -0.39 | 0.06 | -0.18 | 
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 90.04 | -270.28 | - | -777.02 | - | -172.56 | 
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.07 | -0.19 | -1.88 | 1.10 | -0.39 | 0.06 | -0.18 | 
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | - | 90.04 | -270.28 | - | -777.02 | - | -172.56 | 
| Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - | - | 
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - | - | 
Strategem Capital Corp (A) Termine
| Unternehmen | Event | Datum | 
|---|---|---|
| Strategem Capital Corp (A) | Quartalszahlen | 12.11.2025 | 
| Strategem Capital Corp (A) | Hauptversammlung | 20.11.2025 | 
| Strategem Capital Corp (A) | Quartalszahlen | 02.04.2026 | 
| Strategem Capital Corp (A) | Quartalszahlen | 27.05.2026 | 
| Strategem Capital Corp (A) | Quartalszahlen | 06.08.2026 | 
Strategem Capital Corp (A) vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum | 
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 30.07.2025 | 
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 29.04.2025 | 
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 05.03.2025 | 
| Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 20.11.2024 | 
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 13.08.2024 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 12.06.2024 | 
| Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 08.05.2024 | 
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 21.02.2024 | 
| Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 22.11.2023 | 
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 09.08.2023 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 13.06.2023 | 
| Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 16.05.2023 | 
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 08.03.2023 | 
| Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 15.11.2022 | 
| Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 23.08.2022 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 13.07.2022 | 
| Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 26.05.2022 | 
| Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 31.03.2022 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 29.12.2021 | 
Personal
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
Bilanz (in Mio. CAD) - Aktiva
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 11 | 12 | 9 | 33 | 12 | 
| Summe Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Summe Aktiva | 12 | 12 | 9 | 33 | 12 | 
Bilanz (in Mio. CAD) - Passiva
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
| Summe Eigenkapital | 11 | 11 | 9 | 29 | 12 | 
| Summe Passiva | 12 | 12 | 9 | 33 | 12 |