TOKYO ELECTRON DEVICE Aktie 1552246 / JP3571600000
3’065.00
JPY
5.00
JPY
0.16%
07:30:00
TOKIO
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
TOKYO ELECTRON DEVICE Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | TOKYO ELECTRON DEVICE LTD | 1.96 | 135.00 | JPY |
2023 | TOKYO ELECTRON DEVICE LTD | 4.05 | 118.33 | JPY |
2022 | TOKYO ELECTRON DEVICE LTD | 3.93 | 68.33 | JPY |
2021 | TOKYO ELECTRON DEVICE LTD | 3.21 | 41.67 | JPY |
2020 | TOKYO ELECTRON DEVICE LTD | 4.00 | 30.00 | JPY |
2019 | TOKYO ELECTRON DEVICE LTD | 5.22 | 31.00 | JPY |
2018 | TOKYO ELECTRON DEVICE LTD | 3.44 | 22.00 | JPY |
2017 | TOKYO ELECTRON DEVICE LTD | 3.73 | 20.00 | JPY |
2016 | TOKYO ELECTRON DEVICE LTD | 3.97 | 20.00 | JPY |
2015 | TOKYO ELECTRON DEVICE LTD | 3.74 | 20.00 | JPY |
Gewinn je Aktie- TOKYO ELECTRON DEVICE
52.7 18 | 76.9 19 | 74.8 20 | 104 21 | 170 22 | 295 23 | 333 24 |
Umsatz je Aktie- TOKYO ELECTRON DEVICE
5274 18 | 4630 19 | 4425 20 | 4746 21 | 6023 22 | 8072 23 | 8110 24 |
KGV- TOKYO ELECTRON DEVICE
12.1 18 | 7.7 19 | 10.0 20 | 12.5 21 | 10.2 22 | 9.9 23 | 20.7 24 |
TOKYO ELECTRON DEVICE LTD: Die Aktie (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 52.74 | 76.88 | 74.81 | 104.13 | 170.24 | 294.83 | 333.46 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 52.72 | 76.88 | 74.78 | 104.12 | 170.24 | 294.82 | 333.44 |
Gewinn je Aktie verwässert | 52.72 | 76.88 | 74.78 | 104.12 | 170.24 | 294.82 | 333.44 |
Dividende pro Aktie | 22.00 | 31.00 | 30.00 | 41.67 | 68.33 | 118.33 | 135.00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 605.00 | 770.00 | 947.00 | 903.00 | 1’894.00 | 2’428.00 | 3’916.00 |
TOKYO ELECTRON DEVICE LTD: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 5’273.52 | 4’630.32 | 4’425.26 | 4’746.25 | 6’023.16 | 8’072.33 | 8’110.28 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 12.14 | 7.72 | 10.03 | 12.47 | 10.20 | 9.92 | 20.66 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 12.14 | 7.72 | 10.03 | 12.47 | 10.20 | 9.92 | 20.66 |
KGV (Jahresendkurs) | 12.14 | 7.72 | 10.03 | 12.47 | 10.20 | 9.92 | 20.66 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 3.44 | 5.22 | 4.00 | 3.21 | 3.93 | 4.05 | 1.96 |
Eigenkapitalquote in % | 28.22 | 33.46 | 35.24 | 32.42 | 29.63 | 27.13 | 28.28 |
Fremdkapitalquote in % | 71.78 | 66.54 | 64.76 | 67.57 | 70.36 | 72.87 | 71.72 |
TOKYO ELECTRON DEVICE LTD: GuV (in Mio. JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 159’841.00 | 141’000.00 | 135’394.00 | 143’268.00 | 179’907.00 | 240’350.00 | 242’888.00 |
Umsatzveränderung in % | 21.22 | -11.79 | -3.98 | 5.82 | 25.57 | 33.60 | 1.06 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 17’681.00 | 19’705.00 | 19’903.00 | 20’602.00 | 25’639.00 | 34’244.00 | 37’168.00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 16.74 | 11.45 | 1.00 | 3.51 | 24.45 | 33.56 | 8.54 |
Operatives Ergebnis | 2’757.00 | 3’526.00 | 3’812.00 | 4’621.00 | 8’133.00 | 14’228.00 | 15’429.00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 65.59 | 27.89 | 8.11 | 21.22 | 76.00 | 74.94 | 8.44 |
Ergebnis vor Steuern | 2’485.00 | 3’257.00 | 3’227.00 | 4’589.00 | 7’910.00 | 12’469.00 | 13’887.00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 73.17 | 31.07 | -0.92 | 42.21 | 72.37 | 57.64 | 11.37 |
Ergebnis nach Steuer | 1’599.00 | 2’342.00 | 2’289.00 | 3’143.00 | 5’085.00 | 8’779.00 | 9’987.00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 64.51 | 46.47 | -2.26 | 37.31 | 61.79 | 72.65 | 13.76 |
TOKYO ELECTRON DEVICE LTD: Bilanz (in Mio. JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 62’076 | 52’516 | 49’870 | 61’799 | 76’025 | 104’753 | 117’158 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 591.37 | 672.13 | 625.70 | 720.41 | 653.42 | 1’144.49 | 937.24 |
Eigenkapital | 24’401 | 26’410 | 27’141 | 29’652 | 32’018 | 38’997 | 46’190 |
Veränderung Eigenkapital in % | 3.98 | 8.26 | 2.60 | 9.40 | 6.86 | 22.28 | 19.00 |
Bilanzsumme | 86’477 | 78’926 | 77’011 | 91’451 | 108’043 | 143’750 | 163’348 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 17.32 | -8.73 | -2.43 | 18.75 | 18.14 | 33.05 | 13.63 |
TOKYO ELECTRON DEVICE LTD: Sonstige Angaben (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 52.72 | 76.88 | 74.78 | 104.12 | 170.24 | 294.82 | 333.44 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 63.56 | 45.82 | -2.72 | 39.24 | 63.50 | 73.17 | 13.10 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 52.72 | 76.88 | 74.78 | 104.12 | 170.24 | 294.82 | 333.44 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 63.56 | 45.82 | -2.72 | 39.24 | 63.50 | 73.17 | 13.10 |
Anzahl Mitarbeiter | 1’066 | 1’210 | 1’216 | 1’247 | 1’279 | 1’318 | 1’357 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 13.16 | 13.51 | 0.50 | 2.55 | 2.57 | 3.05 | 2.96 |
TOKYO ELECTRON DEVICE LTD Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
TOKYO ELECTRON DEVICE LTD | Quartalszahlen | 29.01.2025 |
TOKYO ELECTRON DEVICE LTD | Quartalszahlen | 24.04.2025 |
TOKYO ELECTRON DEVICE LTD | Quartalszahlen | 23.07.2025 |
TOKYO ELECTRON DEVICE LTD | Quartalszahlen | 29.10.2025 |
TOKYO ELECTRON DEVICE LTD vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 01.11.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 31.07.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 30.04.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 02.02.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 31.10.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 01.08.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 27.04.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 30.01.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 28.10.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 27.07.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 22.06.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 26.04.2022 |
Quartalszahlen | Q3 2021 Earnings Release | 28.01.2022 |
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 56.63 |
Tokyo Electron Ltd. | 33.82 |
Tokyo Electron Device Employee Stock Ownership Plan | 5.00 |
Tokyo Electron Device Employee Incentive Plan ESOP | 2.16 |
Nomura Asset NEXT FUNDS TOPIX ETF (1306) | 1.97 |
Tokyo Electron Device Board Incentive Plan | 1.26 |
Tokyo Electron Device Employee Incentive Plan Eship | 1.19 |
Nikko Asset Listed Index TOPIX ETF (1308) | 0.95 |
Daiwa Asset iFreeETF TOPIX (Yearly Dividend Type) (1305) | 0.89 |
Nomura Holdings, Inc. | 0.82 |
Vanguard Total International Stock Index Fund | 0.77 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 1’216 | 1’247 | 1’279 | 1’318 | 1’357 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 111.34 | 114.89 | 140.66 | 182.36 | 178.99 |
Bilanz (in Mio. JPY) - Aktiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 68’668 | 82’721 | 98’895 | 134’309 | 151’336 |
Summe Anlagevermögen | 8’345 | 8’732 | 9’150 | 9’442 | 12’013 |
Summe Aktiva | 77’013 | 91’453 | 108’045 | 143’751 | 163’349 |
Bilanz (in Mio. JPY) - Passiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 19’400 | 25’396 | 29’479 | 45’652 | 52’101 |
Summe Fremdkapital | 49’870 | 61’799 | 76’025 | 104’753 | 117’158 |
Summe Eigenkapital | 27’141 | 29’652 | 32’018 | 38’997 | 46’190 |
Summe Passiva | 77’011 | 91’451 | 108’043 | 143’750 | 163’348 |