Vaxcyte Aktie 54991636 / US92243G1085
31.58
USD
0.37
USD
1.19%
17:57:01
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Vaxcyte Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Vaxcyte Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2023 | Vaxcyte Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2022 | Vaxcyte Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2021 | Vaxcyte Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2020 | Vaxcyte Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2019 | Vaxcyte Inc Registered Shs | - | - | USD |
2018 | Vaxcyte Inc Registered Shs | - | - | USD |
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Vaxcyte Inc Registered Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Vaxcyte Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 12.05.2025 |
Vaxcyte Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 12.08.2025 |
Vaxcyte Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 10.11.2025 |
Vaxcyte Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 02.03.2026 |
Vaxcyte Inc Registered Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 25.02.2025 |
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 05.11.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 06.08.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 06.06.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 08.05.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 27.02.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 06.11.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 08.08.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 13.06.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 08.05.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 27.02.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 07.11.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 08.08.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 01.06.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 09.05.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 28.02.2022 |
Personal
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 58 | 89 | 158 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 67 | 62 | 389 | 256 | 943 |
Summe Anlagevermögen | 4 | 4 | 4 | 68 | 64 |
Summe Aktiva | 71 | 66 | 393 | 324 | 1’006 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 11 | 12 | 47 | 40 | 53 |
Summe Eigenkapital | 60 | 54 | 346 | 284 | 954 |
Summe Passiva | 71 | 66 | 393 | 324 | 1’006 |