Invesco Markets II plc - Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc 58080198 / IE00BLRB0242
					22.88
						USD
				
				
					0.20
						USD
				
				
					0.89
					%
				
					29.10.2025
					NAV
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Börsenplätze Invesco Markets II plc - Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz Ø 5 Tage | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 19.49 | 19.56 | -0.38 | 19.45 - 19.51 | 85 | 11:17:02 | 31.10.2025 | ||
|  | ||||||||||
| Baader Bank | EUR | 19.46 | 19.54 | -0.44 | 19.43 - 19.64 | 0 | 11:28:25 | 31.10.2025 | ||
| Berlin | EUR | 19.47 | 19.59 | -0.61 | 19.47 - 19.59 | 0 | 10:30:12 | 31.10.2025 | ||
| BX Swiss | CHF | 18.29 | 18.19 | 0.55 | 18.29 - 18.29 | 20 | 09:00:26 | 31.10.2025 | ||
| Düsseldorf | EUR | 19.46 | 19.45 | 0.06 | 19.46 - 19.51 | 0 | 10:16:15 | 31.10.2025 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 19.43 | 19.38 | 0.22 | 19.38 - 19.80 | 0 | 11:28:37 | 31.10.2025 | ||
| London | USD | 22.44 | 22.68 | -1.04 | 0.00 - 0.00 | 0 | 11:14:04 | 31.10.2025 | ||
| München | EUR | 19.54 | 19.67 | -0.64 | 19.54 - 19.54 | 0 | 09:19:28 | 31.10.2025 | ||
| Stuttgart | EUR | 19.43 | 19.45 | -0.06 | 19.43 - 19.52 | 0 | 11:01:00 | 31.10.2025 | ||
| SIX SX USD | USD | 22.42 | 22.60 | -0.82 | 0.00 - 0.00 | 0 | 11:01:49 | 31.10.2025 | ||
| Tradegate | EUR | 19.52 | 19.59 | -0.35 | 19.46 - 19.58 | 17 | 10:07:02 | 31.10.2025 | ||
| XETRA | EUR | 19.44 | 19.59 | -0.77 | 19.44 - 19.51 | 390 | 10:39:31 | 31.10.2025 | ||
| Quotrix | EUR | 19.53 | 19.71 | -0.90 | 19.53 - 19.53 | 0 | 07:27:06 | 31.10.2025 | ||
| KAG-Kurs | USD | 22.88 | 22.68 | 0.89 | 0.00 - 0.00 | 0 | - | 29.10.2025 | ||
